Recommandations Bourse de Paris | Euronext Growth
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYREN | Acheter | 2,670 | 5,000 | +87,266% | 2(+0) | -0,355 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ALTHEORA | Acheter | 0,395 | 0,800 | +102,532% | 1(+0) | 0,000 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ARCURE | Acheter | 4,220 | 7,750 | +83,649% | 2(+0) | 0,288 EUR | - | 15,052 | 11,889 |
AUDACIA | Acheter | 3,580 | 0,000 | Atteint | 1(+0) | 0,140 EUR | - | 25,286 | 59,000 |
BILENDI | Acheter | 21,900 | 28,250 | +28,995% | 2(+0) | 1,551 EUR | - | 14,439 | 20,740 |
BIO-UV GRP | Acheter | 1,894 | 3,000 | +58,395% | 1(+0) | 0,090 EUR | - | 21,022 | 0,000 |
BLOCKCHAIN GRP | Acheter | 5,180 | 8,800 | +69,884% | 1(+1) | 0,000 EUR | - | 0,000 | 550,000 |
BOA CONCEPT | Acheter | 21,100 | 22,000 | +4,265% | 1(+0) | 0,489 EUR | - | 43,129 | 231,754 |
BROADPEAK | Acheter | 1,620 | 2,500 | +54,321% | 2(+0) | -0,112 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
CARBIOS | Acheter | 6,990 | 21,667 | +209,967% | 3(+0) | -2,670 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
CARMAT | Acheter | 0,410 | 3,786 | +823,344% | 7(+0) | -0,740 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
CELLECTIS | Acheter | 1,260 | 4,924 | +290,775% | 7(+0) | -0,838 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
CERINNOV GROUP | Conserver | 0,490 | 0,800 | +63,265% | 1(+0) | -0,094 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
CHARWOOD ENERGY | Acheter | 3,000 | 5,500 | +83,333% | 1(+0) | -0,100 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
COGRA | Acheter | 5,000 | 7,500 | +50,000% | 1(+0) | 0,110 EUR | - | 45,636 | 27,889 |
COIL | Conserver | 2,780 | 3,200 | +15,108% | 1(+0) | -0,799 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
CROSSJECT | Acheter | 1,628 | 4,736 | +190,924% | 3(+0) | 0,000 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
DBT | Vendre | 0,195 | 2,070 | +961,538% | 1(+0) | -1,200 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
DELFINGEN | Acheter | 20,900 | 28,000 | +33,971% | 3(+0) | 3,870 EUR | 3,632% | 5,478 | 0,000 |
DONTNOD | Renforcer | 0,998 | 1,533 | +53,640% | 3(+0) | -0,940 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
DRONE VOLT | Acheter | 0,693 | 0,870 | +25,541% | 2(+0) | -0,090 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
E-PANGO | Alléger | 0,178 | 0,500 | +180,269% | 1(+0) | 0,000 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ECOMIAM | Acheter | 2,810 | 3,500 | +24,555% | 1(+0) | 0,046 EUR | - | 61,315 | 0,000 |
ENENSYS TECHNO | Conserver | 1,250 | 1,600 | +28,000% | 1(+0) | 0,200 EUR | - | 6,325 | 6,024 |
ENOGIA | Acheter | 3,000 | 3,200 | +6,667% | 1(+0) | 0,005 EUR | - | 581,832 | 0,000 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 23.06.25