Matières Premières
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Leverage & Short | illimité | 6,00 € | 33,33% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -12,00 € | 18,18% | VONTOBEL | Vont 12X S CO1 V18 | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 81,60 € | 18,16% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,05 € | 17,12% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 16,67% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,27 € | 16,07% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,59 € | 14,85% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 14,29% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 14,29% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 14,24% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 13,85% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 13,71% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 83,49 € | 13,54% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 82,08 € | 13,40% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 13,33% | VONTOBEL | Vont 10X S CO1 V18 | |
Leverage & Short | illimité | -12,00 € | 13,11% | VONTOBEL | Vont 12X S CO1 V18 | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 12,05% | VONTOBEL | Vont 10X S CO1 V18 | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 12,02% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 11,90% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -7,00 € | 11,76% | VONTOBEL | Vont 7X S CO1 V18 | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 11,76% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 11,63% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 83,97 € | 11,55% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -7,00 € | 11,43% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 11,21% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 11,11% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 10,99% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 10,81% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 8,00 € | 10,81% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 26/08/2025 | 78,00 € | 10,81% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -8,00 € | 10,75% | VONTOBEL | Vont 8X S CO1 V12 | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 10,73% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 85,03 € | 10,66% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 10,41% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 10,29% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 84,04 € | 10,29% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 84,96 € | 10,20% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,05 € | 9,69% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 9,68% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 8,00 € | 9,51% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 86,34 € | 9,27% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 8,00 € | 9,09% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 86,44 € | 8,99% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 80,30 € | 8,89% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 8,89% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -7,00 € | 8,85% | VONTOBEL | Vont 7X S CO1 V18 | |
Leverage & Short | illimité | 8,00 € | 8,77% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 8,70% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 8,00 € | 8,45% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 80,42 € | 8,42% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste