Calendrier des sociétés cotées
L'agenda des sociétés cotées
Boursorama
Aucun évènement pour cette date
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
---|---|---|
00:00 | Kingfisher plc | Assemblée générale annuelle |
18:00 | Prismaflex International | Résultats annuels |
11:00 | Kumulus Vape | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Compagnie Chargeurs Invest | Détachement dividendes |
14:30 | PREDILIFE | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Sapmer | Assemblée générale annuelle |
15:30 | Precia | Assemblée générale annuelle |
09:00 | Obiz | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Devernois S.A. | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Haffner Energy | Assemblée générale annuelle |
15:00 | BOOSTHEAT | Assemblée générale annuelle |
Boursorama
Aucun évènement pour cette date
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
---|---|---|
00:00 | Prismaflex International | Réunion d'analystes annuelle |
17:30 | Prologue | Assemblée générale annuelle |
11:00 | ABL Diagnostics | Assemblée générale annuelle |
00:00 | VusionGroup | Détachement dividendes |
14:00 | Kerlink | Assemblée générale annuelle |
10:00 | TXCOM | Assemblée générale annuelle |
16:00 | MyHotelMatch | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Fountaine Pajot | Résultats du 1er semestre |
10:00 | Prodware | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Planisware | Détachement dividendes |
10:30 | NSE | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Cabasse | Assemblée générale mixte |
00:00 | PHAXIAM Therapeutics S.A. | Assemblée générale annuelle |
14:00 | Groupe Airwell | Assemblée générale annuelle |
00:00 | OVH Groupe | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
00:00 | Compagnie du Cambodge | Détachement dividendes |
10:00 | Colipays Réunion | Assemblée générale annuelle |
Boursorama
Aucun évènement pour cette date
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
---|---|---|
09:30 | Exail Technologies | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Sirius Media | Assemblée générale annuelle |
14:00 | Saint Jean Groupe | Assemblée générale annuelle |
09:00 | Bluelinea | Assemblée générale annuelle |
17:00 | BD Multimedia | Assemblée générale annuelle |
10:00 | OSE Immunotherapeutics | Assemblée générale annuelle |
09:00 | Groupimo | Assemblée générale annuelle |
14:00 | Valneva | Assemblée générale annuelle |
17:30 | Equasens | Assemblée générale annuelle |
18:00 | ARTEA | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Vitura | Assemblée générale annuelle |
10:00 | SpineGuard | Assemblée générale annuelle |
10:00 | SRP Groupe | Assemblée générale annuelle |
10:00 | MG International S.A. | Assemblée générale annuelle |
14:30 | Financière Marjos | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Sipario Movies S.p.A. | Résultats du 1er trimestre |
10:00 | FREY | Assemblée générale annuelle |
11:00 | Compagnie des Eaux de Royan | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Trigano | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
10:00 | Coheris | Assemblée générale annuelle |
08:00 | Galeo Concept SA | Assemblée générale annuelle |
09:00 | Toosla | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Intrasense | Assemblée générale annuelle |
11:00 | Hopening | Assemblée générale annuelle |
14:30 | Prodways Group | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Andino Inversiones Global, S.A. | Assemblée générale annuelle |
11:00 | AKWEL | Assemblée générale annuelle |
Boursorama
Aucun évènement pour cette date
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
---|---|---|
10:00 | Marie Brizard Wine & Spirits | Assemblée générale annuelle |
16:00 | L'Agence Automobilière | Assemblée générale annuelle |
11:30 | Jacques Bogart | Assemblée générale annuelle |
17:00 | Laboratoires Euromedis | Assemblée générale annuelle |
11:00 | KKO International | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Poxel | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Believe | Assemblée générale annuelle |
15:00 | Finaxo Environnement | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Adeunis | Assemblée générale annuelle |
09:00 | Amoéba | Assemblée générale annuelle |
14:00 | La Chausseria | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Witbe | Assemblée générale annuelle |
09:30 | EMEIS | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Groupe Partouche | Détachement dividendes |
00:00 | Planisware | Paiement dividendes |
00:00 | Compagnie du Cambodge | Paiement dividendes |
10:00 | Encres DUBUIT | Assemblée générale annuelle |
09:00 | Orège | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Capelli | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
14:00 | IT Link | Assemblée générale annuelle |
08:30 | Reworld Media | Assemblée générale annuelle |
11:00 | BOA Concept | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Odyssée Technologies | Assemblée générale annuelle |
13:00 | AdUX | Assemblée générale annuelle |
10:00 | UNITI | Assemblée générale annuelle |
10:00 | CARMAT | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Signaux Girod | Résultats du 1er semestre |
00:00 | Entreprendre | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Les Hôtels Baverez S.A. | Paiement dividendes |
14:00 | VINPAI | Assemblée générale annuelle |
11:00 | AUREA | Assemblée générale annuelle |
09:00 | One Experience | Assemblée générale annuelle |
10:30 | Crossject | Assemblée générale annuelle |
15:00 | Bourrelier Group SA | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Installux | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Vaziva | Assemblée générale annuelle |
14:00 | Groupe TERA | Assemblée générale annuelle |
17:30 | Neolife | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Theranexus | Assemblée générale annuelle |
00:00 | VusionGroup | Paiement dividendes |
09:30 | Foncière VOLTA | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Rougier | Assemblée générale annuelle |
14:30 | Cellectis S.A. | Assemblée générale annuelle |
14:00 | ABIONYX Pharma SA | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Maisons du Monde | Assemblée générale annuelle |
09:00 | Les Hôtels de Paris | Assemblée générale annuelle |
Boursorama
Aucun évènement pour cette date
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
---|---|---|
12:00 | Unibel | Assemblée générale annuelle |
08:30 | PAULIC Meunerie | Assemblée générale annuelle |
09:00 | genOway | Assemblée générale annuelle |
00:00 | BIO-INOX | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Jacquet Metals | Assemblée générale annuelle |
17:00 | UV Germi | Assemblée générale annuelle |
10:00 | CFI - Compagnie Foncière Internationale | Assemblée générale annuelle |
08:00 | Poujoulat | Résultats annuels |
14:30 | France Tourisme Immobilier SA | Assemblée générale annuelle |
09:00 | Gold by Gold | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Philip Morris International, Inc. | Détachement acompte dividendes |
18:00 | GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes) | Résultats du 1er semestre |
14:00 | Weaccess Group | Assemblée générale annuelle |
17:00 | Artmarket.com | Assemblée générale annuelle |
11:00 | Claranova SE | Assemblée générale ordinaire |
10:00 | Alchimie | Assemblée générale annuelle |
10:30 | La Savonnerie de Nyons | Assemblée générale annuelle |
15:00 | Scemi | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Parx Materials N.V. | Assemblée générale annuelle |
00:00 | FIDUCIAL Office Solutions | Résultats du 1er semestre |
00:00 | Signaux Girod | Publication rapport semestriel |
10:00 | Barbara Bui | Assemblée générale annuelle |
15:00 | Plant Advanced Technologies | Assemblée générale annuelle |
08:00 | Vente-Unique.com | Publication rapport semestriel |
14:30 | Nicox SA | Assemblée générale annuelle |
11:00 | DBT | Assemblée générale annuelle |
10:30 | OK Properties I SOCIMI, S.A. | Assemblée générale annuelle |
Copyright (c) 2025 CercleFinance.com
Copyright (c) 2025 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste