Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Afghani - AFN | 81,7298 | -0,10% | |
Rand - ZAR | 20,7623 | +0,13% | |
Lek - ALL | 98,1903 | +0,15% | |
Dinar Algérien - DZD | 150,3605 | +0,13% | |
Kwanza - AOA | 1 061,7839 | +0,51% | |
Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
Riyal - SAR | 4,3253 | +0,04% | |
Peso - ARS | 1 336,6169 | -0,28% | |
Dram - AMD | 444,6783 | -0,09% | |
Florin D'Aruba - AWG | 2,0796 | +0,09% | |
Dollar Australien - AUD | 1,7930 | +0,62% | |
Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9593 | 0,00% | |
Dollar Bahaméen - BSD | 1,1523 | -0,03% | |
Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4349 | +0,07% | |
Taka - BDT | 140,9095 | -0,05% | |
Dollar Barbadien - BBD | 2,3285 | +0,02% | |
Dollar Bélizien - BZD | 2,3224 | 0,00% | |
Dollar Bermudien - BMD | 1,1527 | +0,01% | |
Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
Kyat - MMK | 1 519,0076 | 0,00% | |
Bitcoin - BTC | 0,0000 | +2,51% | |
Boliviano - BOB | 7,9819 | +0,09% | |
Mark Convertible - BAM | 1,9644 | +0,16% | |
Pula - BWP | 15,5607 | +0,26% | |
Réal - BRL | 6,3530 | 0,00% | |
Dollar De Brunei - BND | 1,4869 | +0,29% | |
Lev - BGN | 1,9609 | +0,09% | |
Franc Du Burundi - BIF | 3 432,2974 | 0,00% | |
Riel - KHR | 4 618,8154 | -0,07% | |
Dollar Canadien - CAD | 1,5839 | +0,09% | |
Escudo - CVE | 110,7924 | +0,41% | |
Cardano - ADA | 2,1008 | +9,50% | |
Peso Du Chili - CLP | 1 094,8473 | +0,95% | |
Yuan Renminbi - CNY | 8,2799 | +0,08% | |
Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,5161 | 0,00% | |
Peso De Colombie - COP | 4 711,9190 | +0,17% | |
Franc CFA (BEAC) - XAF | 665,7875 | +0,02% | |
Franc Des Comores - KMF | 492,7949 | +0,02% | |
Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
Won - KRW | 1 591,8900 | +0,68% | |
Colon - CRC | 582,1788 | 0,00% | |
Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
Peso De Cuba - CUP | 27,6509 | -0,05% | |
Couronne - DKK | 7,4598 | 0,00% | |
Franc - DJF | 205,1296 | +0,03% | |
Livre D'Égypte - EGP | 58,4472 | +0,12% | |
Dirham - AED | 4,2328 | +0,02% | |
Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
Dollar - USD | 1,1526 | +0,03% | |
Ethereum - ETH | 0,0005 | +9,89% | |
Birr - ETB | 158,7718 | +0,13% | |
Dollar De Fidji - FJD | 2,6145 | +0,42% | |
Dalasi - GMD | 82,4247 | +0,03% | |
Lari - GEL | 3,1384 | 0,00% | |
Cedi - GHS | 11,8700 | -0,03% | |
Livre De Gibraltar - GIP | 0,8607 | +0,39% | |
Quetzal - GTQ | 8,8612 | +0,04% | |
Franc De Guinée - GNF | 9 982,8431 | -0,08% | |
Dollar Guyanien - GYD | 241,0421 | -0,08% | |
Gourde - HTG | 151,2046 | +0,01% | |
Lempira - HNL | 30,1009 | -0,05% | |
Dollar De Hong Kong - HKD | 9,0477 | +0,01% | |
Forint - HUF | 404,1035 | +0,27% | |
Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9591 | -0,05% | |
Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8605 | +0,37% | |
Roupie - INR | 99,8517 | +0,04% | |
Roupie D'Indonésie - IDR | 18 974,6426 | +0,18% | |
Dinar Irakien - IQD | 1 576,6791 | 0,00% | |
Rial - IRR | 48 550,7043 | 0,00% | |
Couronne Islandaise - ISK | 142,7881 | -0,17% | |
Shekel - ILS | 3,9983 | -0,47% | |
Dollar Jamaïcain - JMD | 183,7017 | 0,00% | |
Yen - JPY | 169,0500 | +0,41% | |
Dinar Jordanien - JOD | 0,8172 | +0,01% | |
Tenge - KZT | 601,2220 | +0,05% | |
Shilling - KES | 148,9350 | +0,06% | |
Som - KGS | 100,8148 | 0,00% | |
Dinar - KWD | 0,3532 | +0,04% | |
Kip - LAK | 24 857,3598 | -0,08% | |
Loti - LSL | 20,7617 | +0,05% | |
Livre Du Liban - LBP | 103 191,0000 | -0,17% | |
Dollar Libérien - LRD | 230,4920 | -0,06% | |
Dinar Lybien - LYD | 6,2783 | -0,12% | |
Litecoin - LTC | 0,0141 | +4,40% | |
Pataca - MOP | 9,3252 | -0,07% | |
Denar - MKD | 61,6989 | +0,26% | |
Ariary - MGA | 5 160,4278 | +0,14% | |
Ringgit - MYR | 4,9496 | +0,98% | |
Kwacha Malawite - MWK | 1 997,5739 | -0,06% | |
Rufiyaa - MVR | 17,7548 | 0,00% | |
Dirham - MAD | 10,5296 | 0,00% | |
Roupie De Maurice - MUR | 52,7263 | +0,30% | |
Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
Peso Du Mexique - MXN | 22,0955 | +0,01% | |
Leu Moldavien - MDL | 19,8075 | +0,04% | |
Tugrik - MNT | 4 130,2598 | -0,13% | |
Metical - MZN | 73,5453 | -0,04% | |
Dollar Namibien - NAD | 20,8508 | +0,15% | |
Roupie Du Népal - NPR | 159,7905 | +0,16% | |
Cordoba D'or - NIO | 42,4008 | -0,08% | |
Naira - NGN | 1 786,6168 | 0,00% | |
Couronne Norvégienne - NOK | 11,6438 | +0,03% | |
Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9419 | +0,50% | |
Rial D'Oman - OMR | 0,4432 | +0,09% | |
Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,1148 | 0,00% | |
Shilling D'Ouganda - UGX | 4 156,9574 | +0,06% | |
Sum - UZS | 14 354,2949 | -0,37% | |
Roupie Du Pakistan - PKR | 327,0605 | +0,05% | |
Balboa - PAB | 1,1523 | -0,03% | |
Kina - PGK | 4,7458 | -1,56% | |
Guarani - PYG | 9 197,1909 | -0,03% | |
Sol - PEN | 4,1552 | +0,23% | |
Peso Des Philippines - PHP | 66,1365 | +0,34% | |
Zloty - PLN | 4,2761 | +0,17% | |
Rial Du Qatar - QAR | 4,2003 | 0,00% | |
Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
Peso De République Dominicaine - DOP | 68,4036 | +0,02% | |
Couronne Tchèque - CZK | 24,8525 | +0,11% | |
Ripple - XRP | 0,5710 | +7,31% | |
Leu - RON | 5,0463 | +0,32% | |
Livre Sterling - GBP | 0,8554 | -0,11% | |
Livre Sterling - GBX | 85,5420 | -0,11% | |
Rouble - RUB | 90,3191 | -0,14% | |
Franc Du Rwanda - RWF | 1 664,1862 | -0,06% | |
Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8605 | +0,37% | |
Dollar Des Salomon - SBD | 9,7963 | 0,00% | |
Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
Dinar Serbe - RSD | 117,2429 | -0,03% | |
Roupie Des Seychelles - SCR | 16,3352 | -5,74% | |
Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
Dollar Singapour - SGD | 1,4846 | +0,17% | |
Solana - SOL | 0,0085 | +7,46% | |
Shilling De Somalie - SOS | 658,6790 | -0,06% | |
Livre Du Soudan - SDG | 692,2992 | +0,03% | |
Roupie Du Sri Lanka - LKR | 346,4950 | +0,02% | |
Couronne Suédoise - SEK | 11,1350 | -0,12% | |
Franc Suisse - CHF | 0,9401 | -0,27% | |
Dollar De Suriname - SRD | 44,8588 | +0,57% | |
Lilangeni - SZL | 20,8379 | +0,12% | |
Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
Somoni - TJS | 11,3749 | -0,11% | |
Dollar De Taïwan - TWD | 34,2257 | +0,37% | |
Shilling De Tanzanie - TZS | 3 074,8712 | +1,00% | |
Baht - THB | 37,8383 | +0,10% | |
Pa'anga - TOP | 2,7758 | 0,00% | |
Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,8313 | +0,02% | |
Dinar Tunisien - TND | 3,4145 | +0,03% | |
Manat - TMT | 4,0351 | +0,03% | |
Livre - TRY | 45,8342 | +0,11% | |
Hryvnia - UAH | 48,3239 | -0,04% | |
Franc CFA (BCEAO) - XOF | 658,0088 | -0,02% | |
DTS - XDR | 0,8454 | +0,02% | |
Peso D'Uruguay - UYU | 47,0898 | -0,13% | |
Vatu - VUV | 138,6084 | +0,03% | |
Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
Dong - VND | 30 219,0208 | +0,35% | |
Rial Du Yémen - YER | 279,8560 | +0,02% | |
Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste