Recommandations Bourse de Paris | Indice CAC 40 | Sociétés financières
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA | Acheter | 41,730 | 43,762 | +4,869% | 17(+0) | 3,859 EUR | 5,446% | 11,038 | 11,866 |
BNP PARIBAS | Acheter | 73,080 | 90,319 | +23,589% | 20(+0) | 10,084 EUR | 6,770% | 7,368 | 7,764 |
CREDIT AGRICOLE SA | Renforcer | 15,480 | 18,364 | +18,631% | 19(+0) | 2,123 EUR | 7,058% | 7,340 | 7,283 |
SOCIETE GENERALE | Renforcer | 47,010 | 52,534 | +11,750% | 20(+0) | 5,857 EUR | 3,109% | 8,144 | 10,890 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Acheter | 80,600 | 96,046 | +19,164% | 14(+0) | 9,367 EUR | 5,543% | 8,666 | 8,242 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 23.06.25