Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.36

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.6

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

1,3460 (c) +17,04%1,2380 1,5700 1,2040 1 418 358 79,9104
6,2500 (c) +0,64%6,2000 6,2800 6,2000 56 110 372,5556
1,2200 (c) 0,00%1,2240 1,2440 1,2100 40 830 42,6158
5,1800 (c) -1,33%5,2500 5,2600 5,1200 31 807 328,6928
SRD
3,5600 (c) -5,44%3,7000 3,7100 3,4650 143 423 54,2772
SRD
7,9000 (c) +2,33%7,8200 7,9400 7,8000 14 210 209,7466
SRD
98,5000 (c) -1,40%99,3000 99,7000 98,5000 9 758 2 172,9002
7,2600 (c) -1,89%7,4000 7,4000 7,1000 35 862 601,5396
40,9000 (c) 0,00%40,7000 40,9000 40,3000 3 585 640,8294
SRD
48,0000 (c) -1,54%48,5000 48,5000 47,2000 3 902 614,0592
0,0308 (c) -1,91%0,0320 0,0320 0,0306 141 630
0,4080 (c) -3,32%0,4240 0,4240 0,3910 57 198 14,0176
1,1540 (c) +2,12%1,1000 1,1540 1,0600 104 071 21,3836
30,5500 (c) 0,00%30,7000 30,9000 30,2000 6 434 224,8938
SRD
22,5500 (c) -0,88%22,7000 22,9500 22,5000 461 395,6488
8,1100 (c) -1,93%8,1600 8,2000 8,1000 12 335 264,6301
19,0000 (c) +0,85%18,8000 19,0600 18,5400 41 395 963,8377
SRD
10,7000 (c) 0,00%10,6500 10,7000 10,6500 2 467 150,8400
2,7250 (c) -8,71%3,1000 3,1700 2,7100 555 082 155,8888
0,4210 (c) -2,46%0,4300 0,4316 0,4186 249 753 168,7957
7,600 (c) -0,26%7,600 7,600 7,600 124
10,4000 (c) +1,17%10,5800 10,5800 10,4000 2 776 258,5679
1,5020 (c) -7,05%1,6140 1,6140 1,4800 567 816 205,6974
29,3000 (c) -2,01%30,1000 30,1000 28,1000 1 533 122,0228
SRD
2,9880 (c) +0,74%2,9660 3,0260 2,9240 93 433 285,6223