Palmarès des actions | Royaume-Uni - L.S.E Domestic quotes
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
10,500 (c) | +50,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 220 811 | |
0,400 (c) | +33,33% | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
0,625 (c) | +31,58% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
172,500 (c) | +25,45% | 145,000 | 192,000 | 145,000 | 225 408 | |
0,365 (c) | +23,73% | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
8,250 (c) | +22,22% | 6,750 | 0,000 | 0,000 | 609 363 | |
3,000 (c) | +20,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90 035 | |
16,500 (c) | +17,86% | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
0,022 (c) | +15,79% | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 544 879 | |
221,000 (c) | +14,81% | 195,000 | 216,000 | 195,000 | 68 211 | |
19,750 (c) | +14,49% | 17,250 | 19,800 | 19,200 | 1 343 692 | |
1,095 (c) | +12,31% | 0,975 | 1,080 | 0,000 | 38 853 699 | |
0,650 (c) | +12,07% | 0,580 | 0,730 | 0,645 | 75 509 703 | |
20,050 (c) | +11,39% | 17,800 | 20,600 | 17,526 | 27 449 116 | |
47,000 (c) | +11,37% | 43,600 | 46,400 | 43,600 | 159 847 | |
1 714,750 (c) | +11,31% | 1 633,000 | 1 754,500 | 1 618,500 | 1 466 239 | |
26,850 (c) | +10,95% | 24,800 | 28,000 | 24,800 | 485 416 | |
30,000 (c) | +10,29% | 27,000 | 30,400 | 28,500 | 9 540 919 | |
204,000 (c) | +10,27% | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 184 549 | |
4,600 (c) | +9,52% | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste