Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

47,160 +6,65%45,620 47,560 45,420 226 432
7,345 +6,25%7,190 7,348 7,098 11 844 567
58,060 +4,50%57,840 58,760 57,560 479 153
19,990 +4,47%19,500 20,000 19,455 1 844 495
57,150 +3,89%56,350 57,150 56,170 3 631 538
8,275 +3,31%8,262 8,367 8,224 6 599 237
9,950 +3,30%9,820 10,000 9,820 1 845 380
7,702 +3,00%7,650 7,704 7,586 4 791 343
19,215 +2,81%19,175 19,295 19,115 316 901
26,610 +2,74%26,500 26,640 26,300 325 964
34,620 +2,61%34,860 35,280 34,500 88 419
4,926 +2,37%4,920 4,947 4,892 2 806 886
4,865 +2,32%4,860 4,878 4,830 17 736 606
25,575 +2,30%25,780 25,855 25,450 1 088 822
101,350 +1,76%102,400 103,050 100,850 42 977
48,800 +1,54%49,440 49,550 48,500 199 410
17,930 +1,44%17,830 17,935 17,795 807 709
20,730 +1,27%20,700 20,940 20,700 154 828
46,070 +1,25%45,600 46,160 44,220 1 550 352
143,800 +1,20%145,000 145,600 143,700 5 189
60,2600 (c) +4,15%0,0000 61,1600 59,9400 128 916
20,2700 +4,00%20,1400 20,4500 20,0200 629 928
37,5700 +3,41%37,4200 37,6700 37,1300 107 828
30,3200 +3,13%30,3400 30,4200 29,9000 104 205
18,3400 +3,01%18,2100 18,3400 18,0960 3 144 566
1 580,0000 +2,46%1 595,0000 1 603,6000 1 576,4000 13 353
76,8800 +2,45%76,8000 77,2600 76,8000 130 085
533,2000 +2,38%536,4000 537,2000 529,0000 43 581
26,7500 +2,29%26,9500 27,1900 26,6400 346 736
5,9160 +2,25%5,9120 5,9460 5,8940 1 280 092
682,1000 +2,00%693,0000 693,0000 681,2000 145 880
23,2500 +1,97%23,0400 23,2500 23,0300 1 089 881
82,7000 +1,78%82,9500 83,3000 82,4500 19 360
95,7400 +1,74%95,3400 95,8000 94,9200 92 483
113,3500 +1,70%114,0500 114,3000 112,9000 17 712
21,7800 +1,68%21,8600 22,0600 21,7600 81 013
13,9900 +1,60%14,0200 14,0200 13,8100 57 421
65,8000 +1,46%65,8500 66,3500 65,7000 36 689
54,2400 +1,27%54,3200 54,4800 54,0800 515 083
6,4200 +1,26%6,4150 6,4850 6,3900 98 501
0,6726 +3,48%0,6648 0,6728 0,6610 36 314 801
11,1000 +0,91%11,1000 11,1000 11,1000 400
21,0600 +0,67%21,0000 21,0800 20,8600 86 912
9,7250 +0,26%9,7600 9,8150 9,6700 114 727
SRD
19,7750 +7,47%19,1150 19,8050 19,0600 736 142
SRD
100,4000 +5,13%99,6500 100,7000 99,0500 29 076
SRD
62,3000 +4,97%61,6500 62,3500 60,9000 59 054
SRD
45,8600 +4,73%45,5300 46,5100 45,0400 55 686
SRD
43,6500 +4,68%44,0000 44,6400 43,3600 343 995
98,0600 +4,68%97,6000 98,6000 97,1200 344 453
8,3420 +4,09%8,3000 8,4780 8,2600 328 955
SRD
62,700 +3,72%61,500 62,750 61,500 26 964
78,7800 +3,49%77,3600 78,8600 76,8000 99 216
SRD
25,4000 +3,42%25,2900 25,6700 25,1900 129 162
201,2000 +3,26%199,5000 202,4000 198,8500 6 133
SRD
8,8200 +3,06%8,8480 8,9100 8,7500 212 106
SRD
266,8000 +3,01%262,8000 267,2000 262,6000 116 111
SRD
72,0500 +3,00%72,5000 72,6500 71,0500 5 488
SRD
39,5300 +2,92%39,1000 39,6900 39,0500 349 643
75,1300 +2,81%74,7400 75,3900 74,6100 618 871
4,4920 +2,77%4,5130 4,5320 4,4300 887 743
SRD
9,2180 +2,60%9,2340 9,2900 9,1380 148 533
SRD
116,1500 +2,52%115,2500 116,2500 114,4000 23 818
95,7000 +2,51%95,9000 96,2000 95,4600 73 221
74,740 +4,07%73,440 74,740 73,200 3 730 337
11,800 +4,06%0,000 0,000 11,700 23 148
239,100 +3,91%235,100 239,300 231,300 652 265
329,050 +3,26%327,950 330,550 327,200 10 967 024
2 081,000 +3,17%2 077,500 2 097,000 2 062,500 398 257
64,925 +3,14%62,800 65,250 62,800 628 546
807,400 +2,85%0,000 817,400 802,000 469 718
1 964,000 +2,77%1 953,000 1 978,000 1 948,000 77 046
583,000 +2,64%568,000 580,000 568,000 6 509
1 193,000 +2,62%1 195,000 1 202,000 1 188,000 918 321
3 047,500 +2,54%0,000 3 051,000 3 010,000 38 379
909,000 +2,53%896,400 910,000 888,400 4 572 324
532,250 +2,45%525,000 533,000 0,000 77 508
167,750 +2,41%163,000 167,700 163,000 173 828
1 735,750 +2,40%1 744,000 1 750,000 1 717,000 235 881
1 733,000 +2,36%1 719,000 1 733,000 1 712,000 35 304
1 106,500 +2,36%1 101,000 1 106,000 1 087,000 23 108
5 955,000 +2,32%5 950,000 5 980,000 5 925,000 16 418
915,600 +2,28%920,000 923,200 912,800 1 364 664
1 951,500 +2,17%0,000 1 967,000 1 925,000 100 893
86,250 +7,95%84,000 86,950 83,600 280 587
6,7940 +7,30%6,7000 6,8520 6,6880 3 653 162
189,550 +7,06%182,850 191,450 182,350 281 551
22,890 +6,42%22,010 22,890 21,800 341 937
7,1640 +5,60%7,1000 7,2340 7,0920 6 129 105
44,140 +5,45%43,420 44,240 43,420 55 838
91,840 +5,18%90,000 92,140 89,320 939 635
63,800 +4,50%63,000 64,100 62,700 47 683
14,7150 +4,18%14,7000 14,8850 14,6000 278 083
21,890 +3,94%21,780 22,060 21,670 189 822
24,8000 +3,92%24,4800 24,8000 24,4350 2 467 518
25,020 +3,82%24,780 25,020 24,480 79 592
90,300 +3,75%88,900 90,300 88,760 335 657
27,160 +3,47%27,060 27,200 26,770 250 670
85,050 +3,40%83,700 85,200 83,050 18 327
9,5800 +3,40%9,4500 9,6000 9,4300 125 012
257,950 +3,20%255,600 258,100 255,300 377 075
42,590 +3,17%42,370 42,720 42,190 924 093
8,2500 +3,12%8,1400 8,2740 8,1180 141 558
215,200 +3,11%214,100 217,100 213,200 22 393
57,560 +6,08%56,300 58,080 56,300 1 398 596
63,500 +3,93%64,100 64,100 62,800 13 923
8,580 (c) +3,87%0,000 8,620 0,000 633 534
23,040 +3,50%23,080 23,320 22,920 208 047
219,600 +3,49%220,000 221,000 216,900 132 946
58,850 +2,71%58,100 59,250 58,100 20 043
71,200 +2,62%71,820 71,820 70,920 111 418
63,700 +2,41%63,800 64,100 63,500 22 366
150,750 +2,31%152,350 152,350 150,000 172 365
162,900 +2,20%162,000 164,000 161,700 2 735
336,700 +2,19%338,300 339,500 335,000 11 167
52,400 +2,18%53,300 53,300 52,320 112 191
573,000 +2,14%572,000 576,400 570,200 18 236
25,530 +2,12%25,600 25,740 25,490 1 220 011
104,850 +1,94%105,050 105,250 103,900 40 927
900,000 +1,69%896,500 901,500 885,000 2 945
225,600 +1,62%226,400 227,400 224,800 8 054
1 001,000 +1,58%1 001,500 1 011,500 993,200 17 710
42,700 +1,47%43,100 43,360 42,280 45 475
244,100 +1,45%246,000 246,000 241,200 23 066
89,920 (c) +2,02%87,510 89,930 86,825 2 853 733
12,4700 +4,00%12,3400 12,6100 12,3200 110 790
86,2400 +2,23%86,0000 86,6000 85,6800 98 224
475,3000 +2,00%471,6000 479,0000 471,6000 8 519
167,6500 +1,98%166,6000 168,9000 166,1000 31 332
177,3000 +1,78%177,4000 178,3000 176,3000 3 919
264,6000 +1,77%263,6000 267,2000 260,6000 10 284
67,9000 +1,62%68,3000 68,8600 67,8000 13 837
72,1500 +1,55%72,0000 72,4000 71,8000 23 285
8 410,0000 +1,45%8 400,0000 8 440,0000 8 340,0000 151
57,2500 +1,33%57,0000 57,4000 56,9500 51 060
13,4300 +1,28%13,6200 13,6900 13,4200 30 282
215,6000 +0,94%215,8000 216,2000 214,4000 7 914
78,4000 +0,38%78,5000 78,8000 78,1500 29 281
61,7800 +0,19%62,3600 62,4200 61,5600 249 125
67,1000 +0,07%67,8500 67,8500 66,8500 35 391
3,8150 +5,62%3,8260 3,9040 3,8020 9 932 114
13,1750 +2,93%13,1400 13,1900 12,9900 1 611 497
7,0570 +2,83%7,0000 7,0590 6,9500 8 204 885
11,1650 +2,48%11,0600 11,1750 11,0350 265 745
69,5200 +2,45%69,4000 70,3200 69,1600 134 714
57,2000 +2,05%57,0000 57,2000 56,5000 50 902
7,4240 +2,03%7,4360 7,5000 7,3680 4 130 840
2,7370 +1,75%2,7420 2,7660 2,7030 4 359 264
45,0000 +1,53%45,1400 45,2500 44,6900 293 687
150,8000 +1,28%150,7000 151,3000 149,0000 37 485
22,7500 +1,18%22,7650 23,0300 22,7200 479 455
98,8000 +0,71%97,5000 99,3000 97,5000 3 380
61,0000 +0,49%61,1000 61,4000 60,9000 4 839
5,9500 +0,25%5,9800 6,0000 5,9500 179 425
27,5000 +0,15%27,5000 27,7800 27,4000 264 960

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.