Calendrier bourse et économie
les événements du jour
Boursorama
Aucun évènement pour cette date
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | mai | 4,00 Mls | - | Moyenne |
15:45 | ![]() | juin | 53,0 | - | Haute |
10:30 | ![]() | juin | 50,3 | 50,7 | Haute |
10:00 | ![]() | juin | 50,2 | 50,2 | Haute |
09:15 | ![]() | juin | 49,3 | 48,5 | Haute |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
---|---|---|
10:00 | Devernois S.A. | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Haffner Energy | Assemblée générale annuelle |
15:00 | BOOSTHEAT | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Kingfisher plc | Assemblée générale annuelle |
18:00 | Prismaflex International | Résultats annuels |
11:00 | Kumulus Vape | Assemblée générale annuelle |
00:00 | Compagnie Chargeurs Invest | Détachement dividendes |
14:30 | PREDILIFE | Assemblée générale annuelle |
10:00 | Sapmer | Assemblée générale annuelle |
15:30 | Precia | Assemblée générale annuelle |
09:00 | Obiz | Assemblée générale annuelle |
Copyright (c) 2025 CercleFinance.com
Copyright (c) 2025 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste