Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

QUANTUM GENOMICS : Bilan au 31 décembre 2020 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
information fournie par Actusnews 05/01/2021 à 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société QUANTUM GENOMICS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 74 385
  • Solde en espèces : 285 186,34 €

Au cours du 2 nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 225 152 titres 4 405 106,37 € 4 376 transactions
VENTE 1 256 110 titres 4 527 767,66 € 4 224 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 105 343
  • Solde en espèces : 162 525,06€

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 59005
  • Solde en espèces : 301 039,88€

A propos de Quantum Genomics
Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).
Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).
Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin


Contacts

Quantum Genomics
Jean-Philippe Milon
Directeur Général
[email protected]
Benoît Gueugnon
Vice-Président Finance
[email protected]
So Bang (EUROPE)
Nathalie Boumendil
Communication financière
06 85 82 41 95 - [email protected]
Samuel Beaupain
Communication médias
06 88 48 48 02 - [email protected]
LifeSci (USA)
Dan Ferry
Communication financière
+1 (617) 535-7746 - [email protected]
Mike Tattory
Communication médias
+1 (646) 751-4362 - [email protected]

- Annexe -

Achats Ventes
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 4 376 1 225 152 4 405 106,37 4 224 1 256 110 4 527 767,66
01/07/2020 16 2912 8353,65 11 3226 9395,73
02/07/2020 15 3664 10469,15 34 7623 21955,76
03/07/2020 12 2994 8531,4 23 5026 14439,2
06/07/2020 35 7506 21397,35 21 4936 14225,55
07/07/2020 24 5142 14589,91 22 5194 14808,09
08/07/2020 47 9643 26968,58 13 3814 10782,94
09/07/2020 48 8535 23142,65 25 8053 22414,72
10/07/2020 18 4044 10758,25 29 5519 14800,85
13/07/2020 17 5614 15166,78 29 6570 18027,42
14/07/2020 34 8025 21498,98 2 625 1680,63
15/07/2020 12 1978 5267,81 20 8150 21945,51
16/07/2020 43 13343 35006,69 18 5917 15772,36
17/07/2020 13 3435 8867,8 29 8302 21713,05
20/07/2020 40 8577 22135,52 7 1073 2794,52
21/07/2020 20 7460 18917,81 14 3319 8491,99
22/07/2020 8 2110 5391,05 82 17059 44969,23
23/07/2020 56 11545 30418,77 28 5158 13945,68
24/07/2020 38 10869 27357,27 11 5190 13173,78
27/07/2020 20 4258 10755,28 50 12069 31116,3
28/07/2020 18 3807 9800,36 13 2482 6442,28
29/07/2020 9 3319 9040,29 87 28106 78235,86
30/07/2020 49 13843 37823,23 0 0 0
31/07/2020 55 15931 42296,81 39 12008 32207,86
03/08/2020 38 14063 36468,17 25 7389 19288,25
04/08/2020 23 7563 19473,21 21 8789 22872,49
05/08/2020 29 7468 19422,77 27 9998 26431,71
06/08/2020 7 3915 10117,93 26 7160 18581,63
07/08/2020 17 5365 13813,8 19 5331 13798,23
10/08/2020 17 6437 16687,28 25 7010 18278,58
11/08/2020 22 7590 19724,13 44 11661 30772,21
12/08/2020 9 2473 6654,84 37 11472 31442,46
13/08/2020 40 7942 21676,1 12 3377 9353,61
14/08/2020 37 9550 25272,17 12 3572 9582,25
17/08/2020 5 448 1215,02 43 12026 32484,63
18/08/2020 49 10177 27248,92 22 3249 8924,03
19/08/2020 21 4736 12512,99 9 1392 3700,21
20/08/2020 25 5499 14536,61 14 4209 11210,25
21/08/2020 42 10614 27513,61 13 6111 15917,93
24/08/2020 16 5634 14519,38 16 6281 16348,19
25/08/2020 15 3641 9461,14 20 7222 18978,69
26/08/2020 7 1540 4028,64 19 3764 9923,03
27/08/2020 20 4565 11905,06 11 2695 7070,6
28/08/2020 11 1920 5054,78 27 8004 21235,41
31/08/2020 43 12138 31634,06 15 4440 11650,56
01/09/2020 27 7221 18429,44 0 0 0
02/09/2020 19 2547 6411,31 10 2480 6273,41
03/09/2020 57 12966 31180,64 2 1850 4496,98
04/09/2020 28 6181 14538,95 12 5500 13013,55
07/09/2020 20 6475 15421,51 22 8334 20077,44
08/09/2020 32 6440 15054,14 7 1211 2875,4
09/09/2020 26 4685 10666,34 23 6407 14727,13
10/09/2020 31 6009 13888 26 6452 15020,26
11/09/2020 33 9496 22058,26 49 14865 35161,67
14/09/2020 3 3067 7176,78 20 3656 8633,28
15/09/2020 10 6455 15206,69 11 2700 6393,87
16/09/2020 24 7168 16427,62 10 4755 10986,9
17/09/2020 22 5736 13090,13 16 4978 11433,97
18/09/2020 19 7637 17585,72 35 12736 29901,58
21/09/2020 17 4640 10388,96 12 2795 6441,36
22/09/2020 13 4413 9687,86 9 4165 9197,15
23/09/2020 4 2500 5990 39 12224 29536,85
24/09/2020 29 8630 20131,2 18 7332 17205,27
25/09/2020 1 1000 2400 45 13188 31755,39
28/09/2020 1 364 917,28 36 10736 27431,55
29/09/2020 6 1800 4800,42 13 3122 8445,01
30/09/2020 2 1400 3766 27 9655 27463,65
01/10/2020 25 6538 19272,06 27 6260 19159,98
02/10/2020 50 18165 52460,52 40 13011 38525,57
05/10/2020 29 4699 13289,71 36 7823 22563,88
06/10/2020 100 25475 72002,54 34 10931 31026,55
07/10/2020 61 15470 41441,04 31 9905 26922,78
08/10/2020 32 8707 23782,3 86 16552 45410,41
09/10/2020 19 3071 9301,14 92 21214 63444,71
12/10/2020 27 9506 30581,75 27 9113 29589,91
13/10/2020 47 11577 35980,16 21 8113 25474,82
14/10/2020 55 18461 56834,03 34 10402 32495,85
15/10/2020 54 17443 51849,32 32 16443 49333,93
16/10/2020 52 14760 44780,36 28 8900 27343,47
19/10/2020 34 14560 48197,97 55 18512 62429,87
20/10/2020 34 12007 38118,62 50 17790 57621,81
21/10/2020 56 14577 47523,94 63 17691 58489,98
22/10/2020 22 5523 19235,5 75 16851 59787,35
23/10/2020 70 17138 64538,28 53 10646 40773,12
26/10/2020 183 32427 115274,74 73 20930 75094,75
27/10/2020 63 12033 39124,1 19 6550 21455,84
28/10/2020 24 8089 26561,04 54 17379 59013,87
29/10/2020 7 1890 6955,39 76 20079 74382,66
30/10/2020 82 17270 66484,32 53 14057 56149,28
02/11/2020 62 17735 65977,75 38 11284 42722,35
03/11/2020 0 21600 82447,2 0 20123 78924,42
04/11/2020 79 22112 83262,74 59 20266 77904,53
05/11/2020 5 2575 10195,46 79 20668 81572,46
06/11/2020 17 7400 30173,5 60 18440 76977,78
09/11/2020 120 33318 139922,27 91 24025 104261,29
10/11/2020 62 13493 57068,64 36 10287 44442,93
11/11/2020 13 3643 15412,8 64 16666 71972,12
12/11/2020 66 18635 80659,73 57 21085 92308,02
13/11/2020 17 6063 27433,86 69 15486 71995,96
16/11/2020 10 3373 16522,3 12 2761 14143,77
17/11/2020 24 8626 43172,27 7 2661 13478,5
18/11/2020 14 5563 27285,4 44 12693 64020,95
19/11/2020 8 2670 14438,29 7 3050 16799,1
20/11/2020 9 1920 9973,63 25 6955 37321,92
23/11/2020 55 18229 96766,82 16 3022 16524,9
24/11/2020 46 14136 72332,5 11 2447 12566,32
25/11/2020 68 15917 77380,5 83 28054 140601,05
26/11/2020 32 8347 43151,49 32 7577 39727,73
27/11/2020 33 7232 36857,16 31 7523 38818,68
30/11/2020 26 9224 47694,54 11 3450 18040,4
01/12/2020 22 4859 25682,73 73 15005 79634,54
02/12/2020 48 13493 72044,52 34 8354 44951,2
03/12/2020 70 24705 123028,43 67 24192 122859,07
04/12/2020 94 24241 120567,46 11 2229 11447,48
07/12/2020 70 12980 62402,65 10 1983 9590,58
08/12/2020 33 8900 42744,03 48 12381 60456,42
09/12/2020 69 18807 89021,05 27 9998 48892,22
10/12/2020 75 17483 81698,06 49 12676 59610,16
11/12/2020 66 15298 69804,77 31 13042 59729,75
14/12/2020 0 8407 38587,29 0 17546 81604,69
15/12/2020 25 8414 38856,69 28 8546 40703,74
16/12/2020 41 10986 50614,7 26 7230 33599,98
17/12/2020 19 7308 33302,56 59 14149 65814,07
18/12/2020 15 4384 20369,82 21 3217 15044,62
21/12/2020 0 12240 54874,37 0 3861 17346,7
22/12/2020 53 15664 69491,77 42 13232 59205,26
23/12/2020 38 13307 59346,56 75 27167 123392,51
24/12/2020 24 6282 29593,87 36 9626 45738,9
25/12/2020 0 0 0 0 0 0
28/12/2020 50 16226 76672,72 13 6290 30146,08
29/12/2020 56 16134 75082,8 55 16536 77393,44
30/12/2020 14 6665 31287,51 61 19657 94227,8
31/12/2020 38 18510 90201,08 61 17806 87106,95


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : xplyZ5Zok5jKlm5tk5yWaZVsaGxhlJLJmJecxWdul5nFaHFplGuWnMaYZm9nm2lp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66643-2020-12-31-qgc-bilan-semestriel-contrat-liquidite.pdf

Valeurs associées

0,0721 EUR Euronext Paris -0,14%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.06.2025 13:28 

    Un juge fédéral américain a donné raison mercredi au géant du numérique Meta, accusé de violation du droit d'auteur à travers l'utilisation d'oeuvres à des fins d'entraînement de son modèle d'intelligence artificielle (IA) Llama sans la permission de leurs créateurs. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    information fournie par Reuters 26.06.2025 13:11 

    (Actualisé avec cours en avant-Bourse, contratsà terme, Nike et Jetblue) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% pour le Standard ... Lire la suite

  • carrefour, (Crédit:  / Wikimedia Commons)
    information fournie par AOF 26.06.2025 12:04 

    (AOF) - Carrefour (-6,75 %, à 11,885 euros) Le titre Carrefour subit des dégagements, victime de la décision de JPMorgan de le placer sous surveillance négative. La recommandation de la banque d'investissement sur l'action du groupe de distribution reste à Sous-pondérer ... Lire la suite

  • siège d'Edenred (Crédit:  / Edenred)
    information fournie par AOF 26.06.2025 12:02 

    (AOF) - Edenred (+ 6,38 %, à 26,33 euros) Edenred est soutenu par la réforme du titre-restaurant présentée hier soir par la ministre du Commerce et des PME, Véronique Louwagie. Pluxeen, son concurrent, est également rechercé. Pour Edenred, cette réforme " reflète ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.