Cours EUR/LBP SPOT
Consultez les informations sur le cours Europe (Euro) - Liban (Livre du Liban) : taux de change EUR / LBP , graphique historique, dernières actualités, ...
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec un titre du secteur
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | 24 June | 25 June | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 102 832,000 | 102 908,500 | 103 071,000 | 103 363,000 | 103 792,500 | 103 895,500 | 104 045,000 |
Var. | -0,71% | +0,08% | +0,23% | +0,31% | +0,42% | +0,10% | +0,14% |
Ouv. | 103 688,000 | 102 929,000 | 102 837,500 | 103 036,500 | 103 363,000 | 103 795,500 | 103 885,500 |
+Haut | 103 764,500 | 103 346,500 | 103 085,500 | 103 532,000 | 103 828,500 | 104 259,500 | 104 066,500 |
+Bas | 102 770,500 | 102 640,500 | 102 493,500 | 102 920,500 | 102 576,500 | 103 638,500 | 103 842,500 |
Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,18%
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +12,04% | 104 259,5000 | 91 436,6500 |
1 semaine | +1,11% | 104 259,5000 | 102 493,5000 |
1 mois | +2,54% | 104 259,5000 | 100 363,0000 |
3 mois | +7,39% | 104 259,5000 | 95 772,6500 |
6 mois | +11,53% | 104 259,5000 | 91 436,6500 |
1 an | +8,13% | 104 259,5000 | 74 274,4000 |
3 ans | +6 380,04% | 104 259,5000 | 1 449,2709 |
5 ans | +6 000,82% | 104 259,5000 | 799,6903 |
10 ans | +6 047,68% | 104 259,5000 | 799,6903 |
MM20 | 102 728,0255 | ||
MM50 | 101 850,7136 | ||
MM100 | 98 722,8225 | ||
RSI14 | 48,8700 |
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Dollar Canadien - CAD | 1,5942 | +0,07% | |
Yuan Renminbi - CNY | 8,3324 | +0,07% | |
Dollar - USD | 1,1617 | +0,05% | |
Roupie - INR | 99,8757 | +0,03% | |
Shekel - ILS | 3,9557 | +0,10% | |
Yen - JPY | 168,3080 | +0,07% | |
Zloty - PLN | 4,2531 | -0,06% | |
Livre Sterling - GBP | 0,8531 | +0,02% | |
Rouble - RUB | 91,0394 | +0,12% | |
Franc Suisse - CHF | 0,9351 | +0,01% |