Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 76,29 80,29 81,40 75,81 -1,33% 4,54% 322 841,00
ICE 73,10 77,75 78,21 72,58 -1,10% 2,29% 38 827,00
ICE 103,85 104,20 104,20 103,85 0,00% 1,07% 1,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00
NYM 69,35 0,00 0,00 0,00 -0,72% -2,46% 0,00
NYM 4,15 4,38 4,48 4,03 -0,46% 53,32% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

LME 32 200,00 32 200,00 32 200,00 32 186,50 -0,02% -1,00% 0,00
LME 2 599,00 2 598,20 2 598,20 2 597,85 -0,15% -1,33% 0,00
LME 14 850,00 14 850,00 14 850,00 14 840,00 0,44% -1,00% 0,00
LME 1 958,00 1 964,25 1 964,25 1 957,60 0,67% -0,76% 0,00
LME 2 509,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 0,00% 0,00
LME 9 712,00 9 710,00 9 711,85 9 710,00 -1,31% -0,27% 0,00
FX1 36,31 36,02 36,35 35,89 0,81% -0,64% 0,00
FX1 1 274,50 1 274,50 1 274,50 1 274,50 0,71% 5,11% 0,00
FX1 1 078,50 1 050,50 1 081,00 1 040,00 2,67% 1,36% 0,00
NYM 755,00 745,00 756,00 745,00 2,03% 1,75% 0,00
FX1 3 387,21 3 368,75 3 388,96 3 348,97 0,55% 1,90% 0,00
Afficher tout le palmarès métaux

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

CBT 3,68 3,58 3,70 3,55 -0,07% 5,30% 40,00
CBT 5,72 5,77 5,84 5,70 0,09% 1,02% 0,00
CBT 10,57 10,74 10,80 10,53 -0,17% 1,25% 0,00
CBT 4,93 4,94 4,99 4,90 0,00% 0,61% 0,00
CBT 13,50 13,55 13,65 13,38 0,00% -3,12% 0,00
CBT 0,45 0,46 0,46 0,45 0,07% 0,24% 0,00
NYM 0,16 0,16 0,16 0,16 1,39% -16,80% 0,00
NYM 0,64 0,65 0,65 0,64 -1,23% -2,79% 0,00
NYM 3,19 3,25 3,30 3,17 -1,80% -15,56% 0,00
NYM 8 459,00 9 505,00 9 505,00 8 331,00 -12,61% -23,11% 0,00
Afficher tout le palmarès produits agricoles

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.