Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 10
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE001RWR3 | ![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 55,550 | 55,560 | +0,13% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TDS7 | ![]() | Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 68,600 | 68,630 | +0,12% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001T5G0 | ![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 56,910 | 56,920 | +0,12% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001SAS5 | ![]() | Bonus Cappés | SOCIETE GEN… | 44,840 | 44,860 | +0,12% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TCO8 | ![]() | Bonus Cappés | ARCELORMITT… | 25,600 | 25,610 | +0,12% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001HW84 | ![]() | Bonus Cappés | HERMES INTL | 241,470 | 241,560 | +0,12% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001T003 | ![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 56,140 | 56,160 | +0,12% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE0019VM8 | ![]() | Bonus Cappés | HERMES INTL | 247,150 | 247,310 | +0,12% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001SCK8 | ![]() | Bonus Cappés | ARCELORMITT… | 26,160 | 26,170 | +0,11% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001OYL9 | ![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 56,810 | 56,830 | +0,11% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP098B95 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 54,780 | 54,810 | +0,04% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094PO4 | Bonus Cappés | DANONE | 73,820 | 73,860 | +0,03% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09C7K4 | Bonus Cappés | SIEMENS HEA… | 44,790 | 44,810 | +0,03% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP095GI2 | Bonus Cappés | AB INBEV | 59,820 | 59,850 | +0,03% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09EUK1 | Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 75,100 | 75,140 | +0,03% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09EW68 | Bonus Cappés | SHELL | 33,010 | 33,030 | +0,03% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP096ZQ3 | Bonus Cappés | PROSUS RG-N | 49,610 | 49,630 | +0,03% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094PF2 | Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 85,830 | 85,870 | +0,03% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094PY3 | Bonus Cappés | LEGRAND | 103,370 | 103,420 | +0,03% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP06FPT5 | Bonus Cappés | CAC 40 | 87,220 | 87,260 | +0,03% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste