Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 2
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE001R6X5 | ![]() | Bonus Cappés | UBISOFT | 9,030 | 0,000 | +1,12% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001RO41 | ![]() | Bonus Cappés | UBISOFT | 9,050 | 0,000 | +1,12% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001RP81 | ![]() | Bonus Cappés | IMERYS | 35,540 | 35,840 | +1,10% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TET3 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 141,130 | 0,000 | +1,10% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE0019VM8 | ![]() | Bonus Cappés | HERMES INTL | 245,010 | 246,160 | +1,07% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TGQ4 | ![]() | Bonus Cappés | ESSILORLUXO… | 257,810 | 259,220 | +1,06% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001X468 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 145,470 | 146,190 | +1,06% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001LLM0 | ![]() | Bonus Cappés | DANONE | 75,830 | 76,270 | +1,06% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TNN7 | ![]() | Bonus Cappés | TELEPERFORM… | 88,370 | 89,740 | +1,04% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TFM5 | ![]() | Bonus Cappés | DASSAULT SY… | 32,000 | 32,210 | +1,02% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP08HFK7 | Bonus Cappés | ESSILORLUXO… | 31,460 | 31,510 | +0,99% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094MR4 | Bonus Cappés | ALSTOM | 21,330 | 21,360 | +0,99% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09C7N8 | Bonus Cappés | STMICROELEC… | 25,640 | 25,680 | +0,98% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP096ZR1 | Bonus Cappés | PROSUS RG-N | 47,850 | 47,920 | +0,91% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094N04 | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 15,030 | 15,060 | +0,87% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094PI6 | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 15,130 | 15,160 | +0,87% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094NV4 | Bonus Cappés | PUBLICIS GR… | 100,810 | 100,960 | +0,86% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP098BE6 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 53,390 | 53,420 | +0,85% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094QL8 | Bonus Cappés | SODEXO | 54,900 | 54,980 | +0,84% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094PB1 | Bonus Cappés | ALSTOM | 19,260 | 19,290 | +0,78% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste