Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 4
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE0017S70 | ![]() | Bonus Cappés | ERAMET | 49,420 | 49,600 | +2,39% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TM74 | ![]() | Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 76,380 | 76,440 | +2,37% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001UB09 | ![]() | Bonus Cappés | VALEO | 9,170 | 9,180 | +2,29% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001RB87 | ![]() | Bonus Cappés | RENAULT | 54,270 | 54,310 | +2,27% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001XI82 | ![]() | Bonus | BNP PARIBAS | 81,660 | 81,710 | +2,26% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TJZ9 | ![]() | Bonus Cappés | RENAULT | 39,570 | 0,000 | +2,25% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001T7O0 | ![]() | Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 82,460 | 82,520 | +2,23% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TU41 | ![]() | Bonus Cappés | DASSAULT SY… | 32,370 | 32,410 | +2,23% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001T789 | ![]() | Bonus Cappés | CREDIT AGRI… | 17,450 | 17,470 | +2,22% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001GT72 | ![]() | Bonus Cappés | FORVIA (EX … | 8,400 | 8,410 | +2,19% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP094PG0 | Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 79,790 | 79,830 | +2,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP095Q18 | Bonus Cappés | SIEMENS ENE… | 86,230 | 86,270 | +2,02% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08V2N7 | Bonus Cappés | AIR FRANCE … | 8,180 | 8,190 | +1,99% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094MW4 | Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 82,010 | 82,050 | +1,99% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094NZ5 | Bonus Cappés | RENAULT | 39,510 | 0,000 | +1,99% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094NY8 | Bonus Cappés | RENAULT | 39,540 | 0,000 | +1,99% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094OB4 | Bonus Cappés | SCHNEIDER E… | 23,650 | 23,660 | +1,98% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP096ZB5 | Bonus Cappés | ADYEN | 16,990 | 17,000 | +1,98% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OTQ1 | Bonus Cappés | TELEPERFORM… | 9,850 | 9,860 | +1,97% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094OA6 | Bonus Cappés | SARTORIUS S… | 21,450 | 21,460 | +1,95% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste