Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 5
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE001TAX3 | ![]() | Bonus Cappés | NVIDIA | 144,840 | 0,000 | +2,06% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TLT8 | ![]() | Bonus Cappés | SCHNEIDER E… | 217,090 | 0,000 | +2,04% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001S2Q7 | ![]() | Bonus Cappés | SARTORIUS S… | 196,270 | 0,000 | +2,03% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001RLZ9 | ![]() | Bonus Cappés | KERING | 193,130 | 196,850 | +2,01% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001SPG8 | ![]() | Bonus Cappés | SCHNEIDER E… | 216,900 | 0,000 | +2,01% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001EF05 | ![]() | Bonus Cappés | VALEO | 9,230 | 9,310 | +1,98% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001FTM5 | ![]() | Bonus Cappés | ASML HLDG | 67,300 | 67,590 | +1,94% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001XXG2 | ![]() | Bonus Cappés | STMICROELEC… | 24,390 | 24,640 | +1,91% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TNK3 | ![]() | Bonus Cappés | STMICROELEC… | 26,160 | 26,410 | +1,90% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001T7A9 | ![]() | Bonus Cappés | ASML HLDG | 74,470 | 74,760 | +1,90% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP095Q18 | Bonus Cappés | SIEMENS ENE… | 86,120 | 86,250 | +1,94% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09C7N8 | Bonus Cappés | STMICROELEC… | 26,130 | 26,170 | +1,91% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP087ZN9 | Bonus Cappés | VALEO | 9,670 | 9,700 | +1,89% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09C7I8 | Bonus Cappés | RENAULT | 41,190 | 41,250 | +1,88% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08V2N7 | Bonus Cappés | AIR FRANCE … | 8,160 | 8,190 | +1,87% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094RB7 | Bonus Cappés | KERING | 18,630 | 18,660 | +1,86% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP096ZE9 | Bonus Cappés | ALSTOM | 19,460 | 19,490 | +1,78% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094QG8 | Bonus Cappés | SCHNEIDER E… | 22,980 | 23,010 | +1,77% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08V556 | Bonus Cappés | TELEPERFORM… | 0,000 | 0,000 | +1,77% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP095WX8 | Bonus Cappés | SOCIETE GEN… | 0,000 | 0,000 | +1,77% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste