Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 6
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE001C074 | ![]() | Bonus Cappés | SARTORIUS S… | 206,950 | 209,550 | +0,15% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001GG85 | ![]() | Bonus Cappés | SODEXO | 55,930 | 56,580 | +0,14% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001MJZ4 | ![]() | Bonus Cappés | SANOFI | 95,260 | 96,970 | +0,14% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001FW78 | ![]() | Bonus Cappés | SODEXO | 56,800 | 57,450 | +0,14% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001RIE0 | ![]() | Bonus Cappés | LVMH | 476,080 | 479,770 | +0,14% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001EZ19 | ![]() | Bonus Cappés | SODEXO | 57,400 | 58,020 | +0,14% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TCO8 | ![]() | Bonus Cappés | ARCELORMITT… | 25,470 | 25,630 | +0,14% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001RM68 | ![]() | Bonus Cappés | BIOMERIEUX | 121,200 | 122,610 | +0,14% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TST3 | ![]() | Bonus Cappés | ADP | 110,260 | 111,570 | +0,14% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001RRZ6 | ![]() | Bonus Cappés | VALEO | 0,000 | 0,000 | +0,13% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP094OW0 | Bonus Cappés | VALEO | 10,010 | 10,030 | +0,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094RR3 | Bonus Cappés | VALEO | 10,040 | 10,060 | +0,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094QU9 | Bonus Cappés | VALEO | 10,160 | 10,180 | +0,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP086S33 | Bonus Cappés | VALEO | 10,220 | 10,240 | +0,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09CZS7 | Bonus Cappés | PUBLICIS GR… | 94,040 | 94,130 | +0,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP095GR3 | Bonus Cappés | BASF | 43,380 | 43,420 | +0,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094NV4 | Bonus Cappés | PUBLICIS GR… | 103,010 | 103,110 | +0,04% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09EV02 | Bonus Cappés | EIFFAGE | 11,500 | 11,520 | +0,04% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09DMB9 | Bonus Cappés | LVMH | 47,070 | 47,120 | +0,04% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP095WL3 | Bonus Cappés | EUROFINS SC… | 58,910 | 58,970 | +0,04% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste