Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 7
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE001KBL5 | ![]() | Bonus Cappés | SAFRAN | 256,710 | 256,870 | +0,22% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001OAM7 | ![]() | Bonus Cappés | VINCI | 124,890 | 124,950 | +0,22% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001UAP7 | ![]() | Bonus Cappés | VINCI | 128,220 | 128,270 | +0,21% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001PDL0 | ![]() | Bonus Cappés | SAINT-GOBAIN | 101,340 | 101,430 | +0,20% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TXW7 | ![]() | Bonus Cappés | SAINT-GOBAIN | 96,530 | 0,000 | +0,20% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE0018FM3 | ![]() | Bonus Cappés | ALSTOM | 21,080 | 21,090 | +0,19% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TKM5 | ![]() | Bonus Cappés | SAFRAN | 248,750 | 248,860 | +0,19% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001R5C1 | ![]() | Bonus Cappés | REMY COINTR… | 42,970 | 0,000 | +0,19% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001SSE7 | ![]() | Bonus Cappés | TOTALENERGI… | 58,440 | 58,480 | +0,18% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE0018EF0 | ![]() | Bonus Cappés | MICHELIN | 33,620 | 33,650 | +0,18% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP088165 | Bonus Cappés | AXA | 44,590 | 44,610 | +0,08% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094P10 | Bonus Cappés | VINCI | 12,740 | 12,750 | +0,08% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094P28 | Bonus Cappés | VINCI | 12,890 | 12,900 | +0,08% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094RT9 | Bonus Cappés | VINCI | 12,890 | 12,900 | +0,08% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094MU8 | Bonus Cappés | AXA | 39,660 | 39,680 | +0,08% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094RE1 | Bonus Cappés | MICHELIN | 33,190 | 33,210 | +0,08% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094QX3 | Bonus Cappés | VEOLIA | 33,800 | 33,820 | +0,07% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094Q19 | Bonus Cappés | MICHELIN | 33,940 | 33,960 | +0,07% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP095GS1 | Bonus Cappés | BMW | 82,660 | 82,700 | +0,07% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP096ZS9 | Bonus Cappés | RELX | 49,640 | 49,660 | +0,07% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste