Résultats de recherche leverage
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA5Q8Q9 | ![]() | Short | NYMEX LS CR… | 12,00 | 9,220 | 9,360 | illimité | +102,71% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5Q8R7 | ![]() | Short | GASOIL 07/25 | 10,00 | 1,068 | 1,080 | illimité | +98,89% | SOCIETE GENERALE |
DE000SY2VVY7 | ![]() | Short | Brent_Crude… | 10,00 | 0,008 | 0,000 | illimité | +95,24% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX8QMD8 | ![]() | Short | Brent_Crude… | 10,00 | 0,335 | 0,336 | illimité | +87,03% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7GFW5 | ![]() | Leverage | TESLA | 10,00 | 10,100 | 10,920 | illimité | +86,18% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5Q8S5 | ![]() | Short | NYMEX LS CR… | 10,00 | 10,050 | 10,180 | illimité | +85,26% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ9N1L8 | ![]() | Short | NYMEX LS CR… | 10,00 | 0,504 | 0,510 | illimité | +84,63% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0U7B2 | ![]() | Leverage | TESLA | 10,00 | 0,570 | 0,616 | illimité | +83,56% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV1MM77 | ![]() | Short | Brent_Crude… | 7,00 | 0,006 | 0,000 | illimité | +62,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000SU98RM8 | ![]() | Short | Brent_Crude… | 7,00 | 0,116 | 0,117 | illimité | +59,48% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV8GYX8 | ![]() | Short | SUPER MICRO | 15,00 | 8,870 | 0,000 | illimité | +143,01% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV7L2X5 | ![]() | Leverage | TESLA | 15,00 | 34,490 | 34,640 | illimité | +121,64% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8GZ45 | ![]() | Short | SUPER MICRO | 13,00 | 9,530 | 0,000 | illimité | +121,63% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8BLZ1 | ![]() | Leverage | TESLA | 13,00 | 15,320 | 15,390 | illimité | +102,44% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV6J8M0 | ![]() | Short | SUPER MICRO | 10,00 | 3,070 | 0,000 | illimité | +95,54% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV5CPL6 | ![]() | Leverage | UCB | 15,00 | 10,350 | 10,850 | illimité | +85,96% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8BLR8 | ![]() | Leverage | TESLA | 10,00 | 14,590 | 14,640 | illimité | +78,34% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV5CP51 | ![]() | Leverage | UCB | 13,00 | 13,020 | 13,720 | illimité | +75,46% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4BZ36 | ![]() | Leverage | UCB | 13,00 | 0,191 | 0,201 | illimité | +72,69% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV7WDR3 | ![]() | Short | UMICORE | 15,00 | 11,980 | 12,680 | illimité | +71,25% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VM7T0V3 | Short | Vont 12X S … | 12,00 | 0,060 | 0,065 | illimité | +127,27% | VONTOBEL | |
FRBNPP09CHV9 | Leverage | TESLA | 15,00 | 7,190 | 7,200 | illimité | +125,76% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09CZR9 | Leverage | TESLA | 15,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +125,23% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08Z2R4 | Leverage | TESLA | 15,00 | 0,044 | 0,045 | illimité | +122,50% | BNP PARIBAS | |
DE000VG2F3K3 | Short | Vont 12X S … | 12,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +106,67% | VONTOBEL | |
DE000VK165C9 | Short | Vont 12X S … | 12,00 | 0,310 | 0,320 | illimité | +106,56% | VONTOBEL | |
FRBNPP09DXW2 | Short | Brent_Crude… | 12,00 | 2,009 | 2,019 | illimité | +106,35% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09E642 | Short | NYMEX LS CR… | 12,00 | 4,747 | 4,759 | illimité | +104,39% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08T8Y5 | Short | Brent_Crude… | 12,00 | 0,352 | 0,362 | illimité | +104,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08B5O2 | Short | Brent_Crude… | 12,00 | 0,245 | 0,255 | illimité | +101,61% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste