Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,5150 | -0,69% | +44,31% | /7 | ||
![]() | 21,2238 | +0,77% | +42,52% | /7 | ||
![]() | 4,0879 | +1,48% | +31,33% | /7 | ||
![]() | 89,8500 | +1,56% | +31,30% | /7 | ||
![]() | 6,9320 | +0,46% | +31,23% | /7 | ||
![]() | 192,9800 | -0,27% | +29,07% | /7 | ||
![]() | 9,3100 | +0,16% | +25,15% | /7 | ||
![]() | 6,3511 | -0,23% | +24,43% | /7 | ||
![]() | 21,3450 | -0,19% | +24,38% | /7 | ||
![]() | 20,7950 | +0,75% | +22,03% | /7 | ||
![]() | 8,2500 | 0,00% | +20,11% | /7 | ||
![]() | 9,7330 | +0,22% | +20,02% | /7 | ||
![]() | 31,6038 | +0,59% | +15,57% | /7 | ||
![]() | 74,4800 | -0,87% | +14,98% | /7 | ||
![]() | 201,9500 | +0,36% | +14,61% | /7 |

Palmarès autres ETF (518)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,8698 | 0,00% | +92,50% | /7 | |||
47,6220 | -0,62% | +62,78% | /7 | |||
15,3500 | +0,17% | +56,22% | /7 | |||
38,5000 | +0,64% | +55,67% | /7 | |||
56,3300 | +0,54% | +53,62% | /7 | |||
58,5860 | -0,07% | +51,59% | /7 | |||
235,2530 | -1,06% | +45,03% | /7 | |||
44,3210 | -1,23% | +42,57% | /7 | |||
53,5680 | +0,65% | +41,25% | /7 | |||
2,0290 | +1,45% | +38,38% | /7 | |||
51,8320 | +0,54% | +37,80% | /7 | |||
41,3260 | -0,77% | +37,03% | /7 | |||
35,9390 | -0,63% | +37,03% | /7 | |||
10,3765 | +1,39% | +35,80% | /7 | |||
6,2210 | +1,22% | +34,34% | /7 |