Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,4500 | -1,21% | +44,31% | /7 | ||
![]() | 21,3168 | +1,21% | +42,52% | /7 | ||
![]() | 4,0682 | +0,99% | +31,33% | /7 | ||
![]() | 89,3200 | +0,96% | +31,30% | /7 | ||
![]() | 6,9220 | +0,32% | +31,23% | /7 | ||
![]() | 192,9000 | -0,31% | +29,07% | /7 | ||
![]() | 9,3111 | +0,18% | +25,15% | /7 | ||
![]() | 6,3590 | -0,11% | +24,43% | /7 | ||
![]() | 21,2700 | -0,54% | +24,38% | /7 | ||
![]() | 20,7350 | +0,46% | +22,03% | /7 | ||
![]() | 8,2600 | +0,12% | +20,11% | /7 | ||
![]() | 9,7200 | +0,08% | +20,02% | /7 | ||
![]() | 31,6038 | +0,59% | +15,57% | /7 | ||
![]() | 74,4800 | -0,87% | +14,98% | /7 | ||
![]() | 201,3200 | +0,04% | +14,61% | /7 |
