Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - Europe Occidentale
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (57)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,7600 | +2,37% | +44,31% | /7 | ||
![]() | 196,4800 | +1,82% | +29,07% | /7 | ||
![]() | 6,4232 | +1,05% | +24,43% | /7 | ||
![]() | 21,4600 | +0,89% | +24,38% | /7 | ||
![]() | 75,6600 | +1,34% | +14,98% | /7 | ||
![]() | 198,6700 | +1,42% | +12,55% | /7 | ||
![]() | 10,0540 | +0,62% | +11,32% | /7 | ||
![]() | 204,0541 | +0,77% | +11,31% | /7 | ||
![]() | 201,0000 | +1,42% | +10,78% | /7 | ||
![]() | 54,4000 | +1,34% | +10,76% | /7 | ||
![]() | 6,2410 | +1,50% | +10,10% | /7 | ||
![]() | 5,7830 | +1,69% | +10,08% | /7 | ||
![]() | 31,6950 | -0,06% | +9,80% | /7 | ||
![]() | 85,3400 | +1,13% | +8,70% | /7 | ||
![]() | 33,8350 | +1,12% | +8,69% | /7 |
