Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 11
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,4054 | +1,83% | -0,25% | /7 | ||
![]() | 8,4921 | +0,81% | -0,37% | /7 | ||
![]() | 25,0656 | -3,68% | -3,52% | /7 | ||
![]() | 6,4650 | +0,70% | -4,05% | /7 | ||
![]() | 13,5510 | +1,31% | -4,13% | /7 | ||
![]() | 42,9940 | +4,50% | -5,65% | /7 | ||
![]() | 140,8900 | +1,16% | -6,06% | /7 | ||
![]() | 19,5360 | +0,91% | -6,12% | /7 | ||
![]() | 6,9120 | +1,95% | -7,52% | /7 | ||
![]() | 6,1500 | +0,66% | -8,39% | /7 | ||
![]() | 4,2750 | +0,06% | -9,97% | /7 | ||
![]() | 6,9344 | +3,04% | -12,52% | /7 | ||
![]() | 23,7177 | +1,08% | -13,70% | /7 | ||
![]() | 5,1891 | +1,25% | -15,18% | /7 | ||
![]() | 22,6155 | -3,60% | -17,54% | /7 |
