Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 4
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38,6600 | +2,22% | +8,23% | /7 | ||
![]() | 7,4384 | +1,08% | +8,20% | /7 | ||
![]() | 40,9000 | +2,11% | +8,20% | /7 | ||
![]() | 7,1380 | +1,12% | +8,04% | /7 | ||
![]() | 46,7150 | +1,37% | +7,76% | /7 | ||
![]() | 5,6674 | +0,26% | +7,50% | /7 | ||
![]() | 4,5870 | +0,39% | +7,50% | /7 | ||
![]() | 68,8690 | +1,11% | +7,39% | /7 | ||
![]() | 6,5019 | +0,98% | +7,37% | /7 | ||
![]() | 51,5650 | +0,46% | +7,35% | /7 | ||
![]() | 5,1700 | +0,12% | +7,28% | /7 | ||
![]() | 29,6100 | -0,12% | +7,25% | /7 | ||
![]() | 33,5670 | +2,28% | +7,24% | /7 | ||
![]() | 5,1760 | +0,10% | +7,19% | /7 | ||
![]() | 5,1820 | +0,10% | +7,15% | /7 |
