Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 2
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUITY | Renforcer | 279,355 | 312,714 | +11,941% | 10 (0) | 16,950 USD | 0,24% | 16,111 | 17,550 |
ACUREN CORP | Renforcer | 10,585 | 13,833 | +30,688% | 2 (0) | 0,120 USD | - | 90,833 | 0,000 |
ACUSHNET HOLDNGS | Conserver | 72,310 | 67,714 | Atteint | 9 (0) | 3,500 USD | 1,28% | 20,349 | 21,134 |
ACV AUCTIONS RG-A | Acheter | 15,790 | 22,455 | +42,207% | 13 (-1) | 0,240 USD | - | 65,208 | 223,453 |
ADC THERAPEUTIC | Acheter | 2,660 | 8,200 | +208,271% | 6 (0) | -1,435 USD | - | 0,000 | 0,000 |
ADECOAGRO | Conserver | 9,330 | 12,080 | +29,475% | 5 (0) | 0,851 USD | 3,89% | 11,035 | 8,458 |
ADIENT | Renforcer | 19,089 | 17,056 | Atteint | 13 (0) | 1,763 USD | - | 10,706 | 10,255 |
ADT | Renforcer | 8,255 | 9,240 | +11,932% | 6 (0) | 0,840 USD | 2,70% | 9,702 | 10,867 |
ADTALEM GLB EDUC | Acheter | 127,710 | 145,000 | +13,538% | 5 (0) | 6,545 USD | - | 19,111 | 24,966 |
ADVAN DRAINAGE S | Acheter | 116,690 | 138,889 | +19,024% | 9 (0) | 5,890 USD | 0,56% | 19,411 | 19,042 |
ADVANCE AUTO PAR | Conserver | 51,480 | 46,842 | Atteint | 28 (0) | 1,955 USD | 2,02% | 25,279 | 0,000 |
AECOM | Acheter | 110,800 | 122,550 | +10,605% | 15 (0) | 5,150 USD | 0,67% | 21,274 | 24,239 |
AEGON SP ADR | Renforcer | 6,735 | 7,648 | +13,557% | 13 (0) | 0,898 USD | 6,75% | 7,498 | 16,908 |
AERCAP HOLD | Acheter | 114,630 | 123,750 | +7,956% | 9 (-1) | 12,655 USD | 0,94% | 9,115 | 9,605 |
AES | Renforcer | 10,160 | 13,636 | +34,217% | 16 (0) | 2,157 USD | 6,76% | 4,826 | 4,864 |
AFFILIATED MANAG | Renforcer | 183,825 | 195,429 | +6,313% | 8 (0) | 23,260 USD | 0,02% | 7,931 | 8,637 |
AFLAC | Conserver | 104,000 | 104,714 | +0,687% | 16 (-1) | 6,670 USD | 2,25% | 15,487 | 14,327 |
AG MRTG INV REIT | Acheter | 7,680 | 8,313 | +8,236% | 5 (0) | 0,940 USD | 10,60% | 8,032 | 9,934 |
AGCO | Renforcer | 100,730 | 104,500 | +3,743% | 17 (0) | 4,170 USD | 1,18% | 24,516 | 13,631 |
AGILENT TECH | Renforcer | 115,630 | 136,786 | +18,296% | 20 (0) | 5,580 USD | 0,85% | 20,710 | 21,845 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 23.06.25
* source Google
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste