Recommandations Bourse de Paris | Indice CAC 40
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | Acheter | 42,060 | 54,286 | +29,067% | 16(+0) | 2,330 EUR | 3,169% | 18,082 | 18,082 |
AIR LIQUIDE | Acheter | 174,940 | 195,300 | +11,638% | 22(+0) | 6,805 EUR | 1,966% | 26,269 | 29,731 |
AIRBUS | Acheter | 166,820 | 184,167 | +10,399% | 22(+0) | 6,531 EUR | 1,509% | 25,648 | 33,168 |
AXA | Acheter | 42,310 | 43,762 | +3,432% | 17(+0) | 3,859 EUR | 5,446% | 11,038 | 11,866 |
BNP PARIBAS | Acheter | 73,730 | 90,319 | +22,500% | 20(+0) | 10,084 EUR | 6,770% | 7,368 | 7,764 |
BOUYGUES | Renforcer | 37,020 | 40,722 | +10,001% | 11(-1) | 2,815 EUR | 5,400% | 13,158 | 13,221 |
BUREAU VERITAS | Acheter | 28,520 | 34,093 | +19,540% | 16(+0) | 1,478 EUR | 3,404% | 19,287 | 20,652 |
CAPGEMINI | Acheter | 141,050 | 182,938 | +29,697% | 19(+0) | 11,400 EUR | 2,442% | 12,425 | 11,582 |
CARREFOUR | Renforcer | 12,780 | 14,092 | +10,268% | 14(+0) | 1,519 EUR | 7,731% | 8,393 | 7,916 |
CREDIT AGRICOLE SA | Renforcer | 15,600 | 18,364 | +17,719% | 19(+0) | 2,123 EUR | 7,058% | 7,340 | 7,283 |
DANONE | Renforcer | 71,500 | 74,000 | +3,497% | 23(+0) | 3,760 EUR | 3,143% | 19,037 | 19,719 |
DASSAULT SYSTEMES | Renforcer | 30,730 | 38,661 | +25,807% | 23(+0) | 1,370 EUR | 0,889% | 22,540 | 24,125 |
EDENRED | Acheter | 24,130 | 40,520 | +67,924% | 16(+0) | 2,400 EUR | 5,519% | 10,042 | 11,643 |
ENGIE | Acheter | 19,550 | 20,973 | +7,280% | 17(+0) | 1,959 EUR | 6,803% | 9,980 | 11,849 |
ESSILORLUXOTTICA | Renforcer | 241,600 | 274,059 | +13,435% | 20(+0) | 7,374 EUR | 1,741% | 32,655 | 46,940 |
EUROFINS SCIENTIFIC | Renforcer | 59,260 | 58,531 | Atteint | 15(+0) | 3,467 EUR | 1,064% | 17,163 | 17,656 |
HERMES INTL | Acheter | 2 255,000 | 2 628,000 | +16,541% | 24(+0) | 44,560 EUR | 0,930% | 50,651 | 51,448 |
KERING | Conserver | 174,760 | 186,500 | +6,718% | 27(+0) | 6,740 EUR | 2,289% | 26,561 | 16,762 |
L'OREAL | Renforcer | 361,600 | 378,826 | +4,764% | 26(+0) | 12,855 EUR | 1,952% | 28,390 | 28,827 |
LEGRAND | Renforcer | 107,750 | 113,783 | +5,599% | 18(+0) | 4,994 EUR | 2,182% | 21,676 | 22,552 |
LVMH | Renforcer | 447,100 | 580,615 | +29,862% | 29(+0) | 22,747 EUR | 2,889% | 19,781 | 17,912 |
MICHELIN | Renforcer | 31,390 | 36,158 | +15,191% | 14(+0) | 3,390 EUR | 5,109% | 9,239 | 11,819 |
ORANGE | Acheter | 12,750 | 13,688 | +7,353% | 20(+0) | 1,020 EUR | 6,023% | 12,534 | 15,592 |
PERNOD RICARD | Renforcer | 86,760 | 112,947 | +30,183% | 22(+0) | 7,007 EUR | 5,322% | 12,481 | 11,071 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 23.06.25