Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des dividendes

Palmarès : dividendes

Libellé

Dernier

Var.

Div. 2024

Rend. 2024

Div. 2025

Rend. 2025

Div. 2026

Rend. 2026

8,560-1,55% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%
1,720+7,77% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%
3,830+3,10% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%
SRD
4,450+2,06% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%
1,325-0,38% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%
116,500-0,43% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%
1,535-3,15% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%
3,300-3,08% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%
10,530-4,45% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%
16,100+1,90% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%
11,000+0,92% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%
SRD
4,436-0,74% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.