Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 25,00% | ||
Baisse | 70,00% | ||
Inchangés | 5,00% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 21,51% | ||
Baisse | 36,04% | ||
Inchangés | 42,45% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4100 | -47,50% | 0,2400 | 0,4660 | 0,2300 | 3 615 243 | 24,1153 | |
1,2600 | -1,25% | 1,2500 | 1,2800 | 1,2360 | 70 666 | 90,8379 | |
SRD
| 1,3460 | +17,04% | 1,2380 | 1,5700 | 1,2040 | 1 418 358 | 79,9104 |
5,1800 | -1,33% | 5,2500 | 5,2600 | 5,1200 | 31 807 | 328,6928 | |
1,6280 | -4,68% | 1,6700 | 1,6960 | 1,5420 | 189 376 | 81,0524 | |
6,9900 | -2,65% | 7,1000 | 7,1000 | 6,8800 | 27 776 | 117,7507 | |
25,2500 (c) | -0,59% | 25,4000 | 25,5000 | 25,0000 | 1 328 | 258,7847 | |
0,1760 | -2,11% | 0,1780 | 0,1796 | 0,1748 | 163 117 | 54,1225 | |
6,7600 (c) | +0,30% | 6,8200 | 6,8400 | 6,7400 | 1 209 | 41,7214 | |
0,1090 | +0,93% | 0,1152 | 0,1200 | 0,1010 | 130 158 | 3,1917 | |
0,9600 | +0,52% | 0,9400 | 0,9770 | 0,9200 | 276 821 | 49,5802 | |
0,4890 | -2,20% | 0,4850 | 0,4955 | 0,4725 | 166 998 | ||
1,6300 | +0,25% | 1,6240 | 1,6400 | 1,5920 | 33 362 | 94,6047 | |
1,1540 | +2,12% | 1,1000 | 1,1540 | 1,0600 | 104 071 | 21,3836 | |
SRD
| 2,7250 | -8,71% | 3,1000 | 3,1700 | 2,7100 | 555 082 | 155,8888 |
10,4000 | +1,17% | 10,5800 | 10,5800 | 10,4000 | 2 776 | 258,5679 | |
SRD
| 1,5020 | -7,05% | 1,6140 | 1,6140 | 1,4800 | 567 816 | 205,6974 |
SRD
| 46,2500 | -0,32% | 46,3000 | 46,5500 | 45,7500 | 4 482 | 701,8021 |
SRD
| 3,8300 | +3,10% | 3,8050 | 4,4900 | 3,6100 | 14 755 636 | 1 819,9317 |
89,3000 | +1,36% | 88,7000 | 90,5000 | 84,4000 | 78 801 | 1 556,0257 | |
31,5000 | +8,62% | 29,6000 | 31,9000 | 29,6000 | 29 370 | 166,3200 | |
16,2500 (c) | +0,49% | 16,0700 | 16,2700 | 16,0700 | 317 299 | 8 937,5000 | |
SRD
| 3,3520 | -1,18% | 3,3460 | 3,3780 | 3,3100 | 174 301 | 167,5873 |
SRD
| 1,5300 | -3,77% | 1,5520 | 1,5560 | 1,5060 | 179 424 | 141,0299 |
32,1000 | -0,93% | 32,2500 | 32,3000 | 31,9500 | 13 095 | 637,5702 |