Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 9

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 5.16

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

0,3600 -12,20%0,3900 0,4080 0,3505 742 293 21,1744
1,2600 0,00%1,2400 1,2600 1,2400 21 149 90,8379
1,3860 +2,97%1,3500 1,4200 1,3500 109 039 82,2852
5,5000 +6,18%5,3600 5,5000 5,3100 13 887 348,9981
1,6400 +0,74%1,6200 1,6500 1,6100 15 123 81,6499
7,1600 +2,43%7,0500 7,2150 7,0150 10 958 120,6145
25,2500 0,00%25,2500 25,2500 25,2500 44 258,7847
0,1776 +0,91%0,1780 0,1780 0,1764 28 813 54,6145
6,8600 +1,48%6,7600 6,8600 6,7600 1 173 42,3385
0,1060 -2,75%0,1094 0,1094 0,1014 50 405 3,1039
0,9800 +2,08%0,9720 0,9890 0,9600 47 523 50,6131
0,4775 -2,35%0,4890 0,4890 0,4730 55 425
1,6520 +1,35%1,6300 1,6680 1,6200 20 810 95,8816
1,2020 +4,16%1,1560 1,2100 1,1440 62 856 22,2731
2,7200 -0,18%2,7600 2,8000 2,7100 123 764 155,6028
10,4400 +0,38%10,5000 10,5000 10,4400 1 670 259,5624
1,5280 +1,73%1,5100 1,5300 1,5000 139 936 209,2581
47,8500 +3,46%46,4000 47,8500 46,0500 3 261 726,0807
3,7750 -1,44%4,0100 4,1200 3,6700 2 921 315 1 793,7970
92,4000 +3,47%88,9000 92,9000 85,3000 62 382 1 610,0423
33,1000 +5,08%31,6500 33,4500 30,6500 16 212 174,7680
16,330 +0,49%16,350 16,360 16,240 26 752 8 981,500
SRD
3,4120 +1,79%3,3980 3,4360 3,3980 37 229 170,5870
1,5500 +1,31%1,5560 1,5900 1,5420 86 730 142,8734
32,7000 +1,87%32,4000 32,8500 32,4000 7 526 649,4874