ouverture
7 613,35
clôture veille
7 557,31
+ haut
7 691,55
+ bas
7 609,96
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
3 869 M€
dernier échange
27.06.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ||||
0 | 7 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 67 | ||||
1 | 12 | ||||
0 | 80 | ||||
0 | 0 | ||||
7 | 54 | ||||
2 | 14 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 8 | ||||
2 | 35 | ||||
2 | 0 | ||||
12 | 44 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
6 | 396 | ||||
1 | 3 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 15 | ||||
0 | 23 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 4 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 6 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 12 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste