ouverture
7 613,35
clôture veille
7 557,31
+ haut
7 667,37
+ bas
7 609,96
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
754 M€
dernier échange
27.06.25 / 12:15:30
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
16 | 30 | ||||
2 | 6 | ||||
2 | 21 | ||||
3 | 92 | ||||
3 | 6 | ||||
2 | 8 | ||||
2 | 20 | ||||
18 | 32 | ||||
2 | 3 | ||||
19 | 43 | ||||
5 | 16 | ||||
9 | 16 | ||||
2 | 1 | ||||
2 | 7 | ||||
2 | 7 | ||||
20 | 24 | ||||
2 | 19 | ||||
2 | 3 | ||||
2 | 25 | ||||
22 | 18 | ||||
2 | 3 | ||||
2 | 9 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 32 | ||||
3 | 10 | ||||
2 | 0 | ||||
5 | 14 | ||||
4 | 51 | ||||
36 | 502 | ||||
4 | 18 | ||||
20 | 25 | ||||
3 | 10 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 5 | ||||
19 | 27 | ||||
2 | 30 | ||||
5 | 3 | ||||
4 | 14 | ||||
4 | 13 | ||||
4 | 6 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste