ouverture
23 689,1900
clôture veille
23 269,0100
+ haut
23 812,7900
+ bas
23 580,2100
+haut 1er janvier
24 479,4200
+bas 1er janvier
18 489,9100
volume
0
dernier échange
24.06.25 / 17:50:00
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter DAX à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum DAX (PERFORMANCEINDEX)
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste