Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
22:30:01 | 2 848,36 |
22:30:00 | 2 848,36 |
22:29:59 | 2 848,36 |
22:29:58 | 2 848,36 |
22:29:57 | 2 848,36 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -2,94% | 3 173,98 | 2 694,30 |
1 semaine | +1,33% | 2 857,38 | 2 786,75 |
1 mois | +1,99% | 2 908,12 | 2 756,45 |
3 mois | -7,00% | 3 093,55 | 2 694,30 |
6 mois | -4,41% | 3 173,98 | 2 694,30 |
1 an | -7,20% | 3 330,33 | 2 694,30 |
3 ans | +8,28% | 3 330,33 | 2 428,18 |
5 ans | +43,30% | 3 330,33 | 1 978,91 |
10 ans | - | - | - |
MM20 | 2 840,27 | ||
MM50 | 2 845,32 | ||
MM100 | 2 958,48 | ||
RSI14 | 59,92 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
18 June | 20 June | 23 June | 24 June | 25 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 2 822,46 | 2 810,87 | 2 811,54 | 2 846,29 | 2 848,36 |
Var. | -0,17% | -0,41% | +0,02% | +1,24% | +0,07% |
Ouv. | 2 827,16 | 2 823,21 | 2 810,84 | 2 812,07 | 2 846,42 |
+Haut | 2 839,52 | 2 831,25 | 2 823,07 | 2 853,09 | 2 857,38 |
+Bas | 2 807,63 | 2 805,0 | 2 786,75 | 2 810,59 | 2 828,91 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,33%
Dernières actualités
-
lun.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
17 juin
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salves de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1 -
19 mai
Hebdomadaire sur les actions américaines : Retour dans le vert
information fournie par Reuters -
15 mai
information fournie par Reuters