Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice CAC 40 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
41,790-0,81%41,61042,30041,500 -11,16% 236635
174,580-2,34%176,460176,960173,920 +11,25% 496549
SRD
166,480-0,61%166,520168,320165,320 +7,56% 472903
SRD
41,810-1,85%42,17042,55041,770 +21,82% 1587997
73,040-1,70%74,00074,24072,590 +23,34% 1003333
37,090+0,13%36,74037,21036,700 +29,96% 283526
28,520+0,07%28,32028,66028,320 -2,79% 320085
141,900+0,18%140,500142,450139,400 -10,28% 189744
12,740-0,04%12,68012,81012,615 -7,21% 1153020
15,475-0,71%15,54015,64515,395 +16,44% 2168403
SRD
71,540-0,06%71,10071,76070,980 +9,86% 280751
30,690-0,62%30,55030,85030,450 -8,39% 447390
SRD
24,180+0,33%24,09024,36024,010 -23,84% 189049
SRD
19,780+1,18%19,49519,82019,460 +29,20% 1200469
241,300+0,21%239,500242,300239,400 +2,42% 120192
59,760+0,44%59,04059,78059,040 +21,19% 144765
2 255,000-0,09%2 235,0002 285,0002 230,000 -2,89% 18010
SRD
178,120-0,50%177,660178,660172,280 -25,24% 195707
SRD
359,500-1,49%362,050365,150351,350 +5,16% 276271
SRD
107,400-0,79%107,700108,500106,900 +14,21% 142672
SRD
449,900-0,01%445,700449,950444,025 -29,21% 231312
31,290-0,10%31,08031,50031,040 -1,60% 495630
SRD
12,740-0,35%12,74012,80012,690 +32,32% 1147818
86,880-0,66%86,36087,50086,020 -20,29% 172249
93,860+0,02%93,00094,12092,880 -8,87% 178872
26,190+0,04%25,96026,25025,950 +16,76% 477560

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.