Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice CAC SMALL 90 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1,378+19,83%1,2381,5701,204 +56,24% 1297891
6,270+0,97%6,2006,2806,200 +30,90% 50339
1,2200,00%1,2241,2441,210 +2,52% 40084
5,150-1,90%5,2505,2605,150 -23,82% 17310
1,225+1,24%1,2701,2701,155 +33,44% 5067
SRD
3,510-6,77%3,7003,7103,465 -41,60% 117474
SRD
7,900+2,33%7,8207,9407,800 -1,99% 11990
SRD
99,300-0,60%99,30099,70098,500 +3,01% 5336
7,240-2,16%7,4007,4007,100 -10,84% 26509
4,620-5,52%4,5904,8204,540 +10,79% 19743
40,300-1,47%40,70040,85040,300 -15,25% 1233
SRD
48,100-1,33%48,50048,50047,200 +6,89% 2963
0,031-1,27%0,0320,0320,031 -55,59% 98660
0,396-6,16%0,4240,4240,391 +40,67% 52427
30,700+0,49%30,70030,75030,200 +27,65% 3512
1,1300,00%1,1001,1381,060 -21,31% 93573
SRD
22,550-0,88%22,70022,95022,500 -15,86% 386
8,130-1,69%8,1608,2008,110 +22,81% 8353
0,423-1,99%0,4300,4320,420 -61,35% 182324
SRD
10,650-0,47%10,65010,70010,650 -16,47% 1525
19,060+1,17%18,80019,06018,540 +25,73% 30022
2,735-8,38%3,1003,1702,710 +118,80% 490615
7,600-0,26%7,6007,6007,600 -8,21% 124
10,500+2,14%10,58010,58010,400 +6,28% 1656
1,492-7,67%1,6141,6141,480 +136,83% 511921

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.