Euronext Access - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,850 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,980 (c) | -19,84% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,220 | 0,00% | 1,220 | 1,220 | 1,220 | -17,57% | 5 | |
7,110 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,490 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,070 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,600 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,610 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,123 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +23,00% | 0 | |
0,030 | +5,36% | 0,030 | 0,030 | 0,030 | +47,50% | 4445 | |
0,055 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,000 | 0,00% | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -6,25% | 17 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
13,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
76,150 (c) | +5,76% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
170,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -29,17% | 0 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,925 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,250 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,010 (s) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste