Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice CAC PME - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1,320+14,78%1,2381,5701,204 +49,66% 1352321
5,150-1,90%5,2505,2605,120 -23,82% 22827
0,967+1,26%0,9400,9770,920 +4,99% 246729
1,1300,00%1,1001,1381,060 -21,31% 94573
6,965-2,99%7,1007,1006,880 +3,80% 25401
0,393-49,74%0,2400,4660,230 -63,99% 3434844
1,244-2,51%1,2501,2781,236 -23,68% 52596
2,725-8,71%3,1003,1702,710 +118,00% 505947
10,500+2,14%10,58010,58010,400 +6,28% 1875
1,632-4,45%1,6701,6961,542 -25,19% 171955
1,500-7,18%1,6141,6141,480 +138,10% 533876
46,4000,00%46,30046,55045,750 +4,86% 3146
277,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,37% 0
25,250-0,59%25,40025,50025,000 0,00% 1225
3,900+4,98%3,8054,4903,610 +71,96% 13740494
89,800+1,93%88,70090,50084,400 +417,28% 56882
31,100+7,24%29,60031,90029,600 +31,50% 26945
SRD
3,372-0,59%3,3463,3783,310 -4,61% 144127
0,209+1,46%0,2040,2090,204 -22,59% 154065
16,250+0,49%16,07016,27016,070 +5,49% 61590
6,7400,00%6,8206,8406,740 -24,35% 1066
1,534-3,52%1,5521,5561,506 -20,60% 170096
32,150-0,77%32,25032,30031,950 -1,53% 5781
0,176-2,11%0,1780,1800,175 -0,56% 163117
SRD
24,200+0,83%23,95024,55023,950 -6,92% 14539

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.