Compartiment A - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58,010 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 41,750 | -0,90% | 41,610 | 42,300 | 41,500 | -11,25% | 243364 |
46,020 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 102,300 | -2,11% | 103,400 | 104,700 | 102,100 | -8,42% | 42812 |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 7,782 | -1,74% | 7,770 | 7,914 | 7,724 | -4,21% | 1254040 |
1,497 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 174,440 | -2,42% | 176,460 | 176,960 | 173,920 | +11,16% | 522751 |
SRD
| 166,700 | -0,48% | 166,520 | 168,320 | 165,320 | +7,70% | 623882 |
48,850 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 47,140 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,460 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,100 | -0,96% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 18,330 | -0,54% | 18,215 | 18,470 | 18,175 | -14,98% | 316099 |
25,285 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
39,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 98,700 | -1,20% | 99,300 | 99,700 | 98,500 | +2,39% | 6714 |
SRD
| 70,200 | -1,27% | 70,750 | 71,100 | 69,250 | -11,20% | 15334 |
SRD
| 65,850 | -1,79% | 66,500 | 67,100 | 65,550 | +2,57% | 42290 |
2,582 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
11,000 | +0,18% | 10,980 | 11,240 | 10,680 | -0,36% | 33868 | |
42,630 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
30,600 (c) | -37,36% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
10,460 (c) | -47,25% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste