Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Compartiment A - page 5 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

119,310 (c) +3,79%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
240,700 (c) -0,04%239,500242,300239,400 +2,16% 290129
149,400 (c) +0,95%148,100150,000147,200 +37,82% 20445
122,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
60,450 (c) -0,33%60,15060,90060,000 -15,98% 80299
0,6900,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
59,520 (c) +0,03%59,04059,78059,040 +20,71% 348638
144,100 (c) -0,21%143,500145,500143,000 +33,06% 141489
0,509 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
50,930 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
49,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,020 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,830 (c) +3,10%3,8054,4903,610 +68,87% 14755636
18,960 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +0,53% 0
43,100 (c) -3,79%45,20045,50042,250 +121,82% 194976
105,950 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
117,570 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,651 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
41,7400,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
32,520 (c) -0,91%32,68032,90032,520 -12,63% 189262
7,9100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.