Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Euronext Growth - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

18,700 (c) -58,44%18,80019,10018,700 0,00% 931
0,080+14,29%0,0000,0000,000 0,00% 0
45,300 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,3000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
7,570 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0010,00%0,0010,0010,001 -99,55% 38607659
1,0300,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,250 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
8,700 (c) -2,25%8,6008,7008,600 0,00% 124
0,740+0,68%0,7400,7400,740 +14,05% 110
0,019-6,09%0,0200,0200,018 -98,15% 398074
0,0200,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
8,5900,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
18,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,690-3,93%2,7802,7902,535 +22,83% 55188
3,3300,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,025-3,76%1,0251,0451,015 +16,74% 15906
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,049-13,99%0,0660,0660,048 -13,68% 540563
0,084-10,43%0,0940,0940,079 -76,61% 155234
0,020 (c) -33,33%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,395-3,66%0,4110,4110,395 +5,90% 4780

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.