Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Euronext Growth - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0,259 (c) -5,47%0,2740,2750,250 +52,35% 38694
3,520 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,212 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,030 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,900 (c) -1,02%3,9003,9003,900 +43,38% 205
4,295 (c) +1,78%4,2104,3004,210 -5,81% 10352
0,030 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,2500,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
5,780 (c) +19,92%0,0000,0000,000 0,00% 0
7,820 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,009 (c) 0,00%0,0080,0090,008 -13,13% 1938
3,540 (c) -1,12%3,5803,5803,540 +7,93% 218
0,0400,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
21,800 (c) 0,00%22,00022,20021,800 +39,74% 55
10,200 (c) -7,27%11,10011,60010,000 +1 033,33% 98595
3,140 (c) -3,09%3,1403,1403,140 -8,19% 399
21,900 (c) 0,00%21,90022,40021,900 +19,67% 2629
1,912 (c) +0,95%1,8941,9201,894 -12,99% 4216
35,100 (c) +271,43%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,750 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,220 (c) +0,83%1,2401,2401,220 -14,11% 3879
0,640 (c) -2,29%0,6700,7000,626 +319 900,00% 387173
4,970 (c) -4,05%5,5005,6604,950 +1 553,68% 3513920

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.