Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice CAC MID & SMALL 190 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1,310+13,91%1,2381,5701,204 +48,53% 1391592
6,270+0,97%6,2006,2806,200 +30,90% 52423
1,210-0,82%1,2241,2441,210 +1,68% 40780
5,180-1,33%5,2505,2605,120 -23,37% 23012
1,225+1,24%1,2701,2701,155 +33,44% 5067
SRD
3,585-4,78%3,7003,7103,465 -40,35% 139662
7,782-1,74%7,7707,9147,724 -4,21% 1250555
SRD
7,900+2,33%7,8207,9407,800 -1,99% 12936
SRD
98,900-1,00%99,30099,70098,500 +2,59% 6608
SRD
70,150-1,34%70,75071,10069,250 -11,26% 15329
7,240-2,16%7,4007,4007,100 -10,84% 29184
SRD
63,800-1,09%64,30064,30063,400 +5,45% 5925
4,610-5,73%4,5904,8204,540 +10,55% 20499
40,850-0,12%40,70040,85040,300 -14,09% 2269
32,770-1,44%32,52033,20031,750 +26,04% 148462
SRD
48,050-1,44%48,50048,50047,200 +6,78% 3116
0,031-2,55%0,0320,0320,031 -56,16% 139798
SRD
8,780+0,52%8,6508,7858,650 +34,15% 99035
0,408-3,32%0,4240,4240,391 +44,94% 57198
30,750+0,65%30,70030,90030,200 +27,86% 6017
7,830-0,95%7,8757,8757,760 -11,22% 40145
SRD
53,500+1,90%52,60053,50052,200 -16,14% 18818
1,150+1,77%1,1001,1501,060 -19,92% 101511
SRD
22,550-0,88%22,70022,95022,500 -15,86% 387
5,260+0,57%5,2005,2655,200 -11,45% 183454
26,220-0,98%26,30026,46026,020 +3,97% 78314
29,220+0,69%28,82029,30028,740 -6,23% 52199

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.