Compartiment C - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,460 | +0,37% | 5,410 | 5,550 | 5,250 | +37,88% | 87857 | |
SRD
| 1,312 | +14,09% | 1,238 | 1,570 | 1,204 | +48,75% | 1387179 |
9,900 | 0,00% | 9,900 | 9,920 | 9,900 | -6,16% | 8502 | |
1,210 | -0,82% | 1,224 | 1,244 | 1,210 | +1,68% | 40780 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,450 | 0,00% | 5,450 | 5,450 | 5,450 | +121,54% | 23 | |
0,344 | 0,00% | 0,344 | 0,344 | 0,340 | +12,79% | 4811 | |
1,225 | +1,24% | 1,270 | 1,270 | 1,155 | +33,44% | 5067 | |
3,000 | -1,32% | 3,040 | 3,040 | 2,950 | +9,49% | 3130 | |
0,089 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +19,46% | 0 | |
27,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 3,510 | -6,77% | 3,700 | 3,710 | 3,465 | -41,60% | 124694 |
2,320 | -0,43% | 2,300 | 2,330 | 2,270 | +61,11% | 14305 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,001 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,630 | -6,64% | 1,758 | 1,758 | 1,600 | -17,26% | 24465 | |
13,200 | 0,00% | 13,200 | 13,200 | 13,200 | +7,32% | 1 | |
6,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,978 | -13,45% | 1,100 | 1,100 | 0,900 | -51,10% | 107362 | |
2,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,620 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,002 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,360 | -0,37% | 1,305 | 1,375 | 1,305 | +0,74% | 1918 | |
1,530 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
7,480 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,370 (c) | -26,05% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste