Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Compartiment C - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

5,460 (c) +0,37%5,4105,5505,250 +37,88% 91071
1,346 (c) +17,04%1,2381,5701,204 +52,61% 1418358
9,900 (c) 0,00%9,9009,9209,900 -6,16% 14521
1,220 (c) 0,00%1,2241,2441,210 +2,52% 40830
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
5,450 (c) 0,00%5,4505,4505,450 +121,54% 23
0,344 (c) 0,00%0,3440,3440,340 +12,79% 4811
1,225 (c) +1,24%1,2701,2701,155 +33,44% 5067
3,020 (c) -0,66%3,0403,0402,950 +10,22% 3140
0,089 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +19,46% 0
27,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
3,560 (c) -5,44%3,7003,7103,465 -40,77% 143423
2,320 (c) -0,43%2,3002,3302,270 +61,11% 17084
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,001 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,636 (c) -6,30%1,7581,7581,600 -16,95% 24625
13,200 (c) 0,00%13,20013,20013,200 +7,32% 1
6,8000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
6,8000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,970 (c) -14,16%1,1001,1000,900 -51,50% 108319
2,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
5,6200,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0020,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,360 (c) -0,37%1,3051,3751,305 +0,74% 1918
1,530 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
7,480 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,370 (c) -26,05%0,0000,0000,000 0,00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.