Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice Enternext PEA-PME 150 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

5,460+0,37%5,4105,5505,250 +37,88% 87857
38,200+0,26%38,00038,30037,400 +38,41% 1644
6,270+0,97%6,2006,2806,200 +30,90% 52223
9,9000,00%9,9009,9209,900 -6,16% 8502
5,180-1,33%5,2505,2605,120 -23,37% 22962
SRD
3,565-5,31%3,7003,7103,465 -40,68% 135882
SRD
28,6000,00%28,60028,70028,600 +26,55% 38064
11,020+0,36%10,98011,24010,680 -0,18% 33855
7,240-2,16%7,4007,4007,100 -10,84% 29184
9 000,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -17,43% 0
4,940-0,40%4,9804,9804,940 +22,89% 1747
40,850-0,12%40,70040,85040,300 -14,09% 2163
0,163-3,85%0,1690,1690,161 +47,73% 790765
32,780-1,41%32,52033,20031,750 +26,08% 148276
SRD
48,050-1,44%48,50048,50047,200 +6,78% 3116
57,000-0,35%57,00057,20055,400 +36,36% 372
30,750+0,65%30,70030,90030,200 +27,86% 6017
SRD
17,1000,00%17,10017,10017,100 +18,75% 984
7,830-0,95%7,8757,8757,760 -11,22% 40145
21,900-2,23%22,20022,90021,300 +19,67% 5371
SRD
22,550-0,88%22,70022,95022,500 -15,86% 387
8,150-1,45%8,1608,2008,100 +23,11% 10036
360,000-1,37%364,000364,000360,000 +13,21% 11
87,5000,00%87,00089,00087,000 +16,51% 266
7,020-2,23%7,1007,1006,880 +4,62% 26793

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.