Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice Enternext PEA-PME 150 - page 3 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

5,360 (c) -1,47%5,4005,4405,340 +0,09% 139591
SRD
4,450 (c) +2,06%4,3904,5804,385 +19,62% 24078
143,500 (c) -1,71%144,000146,000143,500 +22,65% 384
2,424 (c) -0,57%2,4262,4362,366 -13,92% 511076
10,530 (c) -4,45%10,87011,04010,470 +73,73% 290516
196,500 (c) +2,61%191,500200,000191,500 +5,65% 477
46,250 (c) -0,32%46,30046,55045,750 +4,52% 4482
SRD
45,940 (c) -0,48%46,00046,18045,700 -15,16% 20803
149,400 (c) +0,95%148,100150,000147,200 +37,82% 20445
SRD
2,988 (c) +0,74%2,9663,0262,924 +3,75% 93433
25,250 (c) -0,59%25,40025,50025,000 0,00% 1328
0,460 (c) -1,50%0,4650,4680,460 +46,96% 11214
3,830 (c) +3,10%3,8054,4903,610 +68,87% 14755636
89,300 (c) +1,36%88,70090,50084,400 +414,40% 78801
43,100 (c) -3,79%45,20045,50042,250 +121,82% 194976
11,450 (c) +6,02%10,90011,45010,850 +92,11% 89648
116,500 (c) -0,43%116,500116,500116,000 -16,08% 316
30,800 (c) +0,16%30,65031,15030,450 +7,88% 15477
8,014 (c) +0,05%7,9708,1347,904 -7,67% 915075
100,000 (c) -0,40%100,200101,200100,000 +1,83% 672
31,500 (c) +8,62%29,60031,90029,600 +33,19% 29370
29,000 (c) +0,69%29,00029,00029,000 0,00% 610
SRD
3,352 (c) -1,18%3,3463,3783,310 -5,18% 174301
26,700 (c) +1,14%26,00026,85025,900 +45,11% 15605
28,800 (c) +1,41%28,40029,00028,400 +1,59% 2101

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.