Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice Enternext PEA-PME 150 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

5,460 (c) +0,37%5,4105,5505,250 +37,88% 91071
38,100 (c) 0,00%38,00038,30037,400 +38,04% 1710
6,250 (c) +0,64%6,2006,2806,200 +30,48% 56110
9,900 (c) 0,00%9,9009,9209,900 -6,16% 14521
5,180 (c) -1,33%5,2505,2605,120 -23,37% 31807
SRD
3,560 (c) -5,44%3,7003,7103,465 -40,77% 143423
SRD
28,600 (c) 0,00%28,60028,70028,600 +26,55% 40893
10,980 (c) 0,00%10,98011,24010,680 -0,54% 58899
7,260 (c) -1,89%7,4007,4007,100 -10,59% 35862
9 000,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -17,43% 0
4,940 (c) -0,40%4,9804,9804,940 +22,89% 1747
40,900 (c) 0,00%40,70040,90040,300 -13,99% 3585
0,162 (c) -4,14%0,1690,1690,161 +47,27% 798850
32,655 (c) -1,79%32,52033,20031,750 +25,60% 158581
SRD
48,000 (c) -1,54%48,50048,50047,200 +6,67% 3902
57,200 (c) 0,00%57,00057,20055,400 +36,84% 373
30,550 (c) 0,00%30,70030,90030,200 +27,03% 6434
SRD
17,100 (c) 0,00%17,10017,10017,100 +18,75% 1436
7,780 (c) -1,58%7,8757,8757,760 -11,79% 56527
21,900 (c) -2,23%22,20022,90021,300 +19,67% 5387
SRD
22,550 (c) -0,88%22,70022,95022,500 -15,86% 461
8,110 (c) -1,93%8,1608,2008,100 +22,51% 12335
360,000 (c) -1,37%364,000364,000360,000 +13,21% 11
87,500 (c) 0,00%87,00089,00087,000 +16,51% 266
6,990 (c) -2,65%7,1007,1006,880 +4,17% 27776

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.