Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Compartiment B - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

38,300+0,52%38,00038,30037,400 +38,77% 1527
6,270+0,97%6,2006,2806,200 +30,90% 52223
5,180-1,33%5,2505,2605,120 -23,37% 22962
9,950 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,550 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
12,700 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
70,580 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
7,920+2,59%7,8207,9407,800 -1,74% 12832
42,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
4,080-6,85%4,3804,3804,080 -18,40% 447
11,9500,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,180 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
28,6000,00%28,60028,70028,600 +26,55% 38064
515,0000,00%515,000515,000515,000 +9,57% 1
6,0500,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
6,1000,00%6,1006,1006,100 +90,62% 2517
27,4300,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
22,200 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
22,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
7,240-2,16%7,4007,4007,100 -10,84% 29184
30,2500,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,1430,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
18,0500,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
40,800-0,24%40,70040,85040,300 -14,20% 2083

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.