Compartiment B - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 38,300 | +0,52% | 38,000 | 38,300 | 37,400 | +38,77% | 1527 |
SRD
| 6,270 | +0,97% | 6,200 | 6,280 | 6,200 | +30,90% | 52223 |
5,180 | -1,33% | 5,250 | 5,260 | 5,120 | -23,37% | 22962 | |
9,950 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,550 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 12,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
70,580 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 7,920 | +2,59% | 7,820 | 7,940 | 7,800 | -1,74% | 12832 |
42,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
4,080 | -6,85% | 4,380 | 4,380 | 4,080 | -18,40% | 447 | |
11,950 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,180 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 28,600 | 0,00% | 28,600 | 28,700 | 28,600 | +26,55% | 38064 |
515,000 | 0,00% | 515,000 | 515,000 | 515,000 | +9,57% | 1 | |
6,050 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,100 | 0,00% | 6,100 | 6,100 | 6,100 | +90,62% | 2517 | |
27,430 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 22,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
SRD
| 22,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
7,240 | -2,16% | 7,400 | 7,400 | 7,100 | -10,84% | 29184 | |
30,250 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,143 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
18,050 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 40,800 | -0,24% | 40,700 | 40,850 | 40,300 | -14,20% | 2083 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste