Compartiment B - page 7 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
8,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
74,400 (c) | +0,27% | 74,000 | 74,400 | 74,000 | +9,09% | 246 | |
210,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
9,980 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,30% | 0 | |
52,600 (c) | -0,75% | 53,000 | 53,400 | 52,600 | +1,94% | 499 | |
39,100 (c) | +2,09% | 38,100 | 39,100 | 38,100 | -9,49% | 1900 | |
31,400 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,725 (c) | -1,98% | 2,780 | 2,780 | 2,680 | +25,00% | 76310 | |
SRD
| 21,350 (c) | +0,47% | 21,050 | 21,450 | 20,950 | +25,88% | 8002 |
6,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
32,100 (c) | -0,93% | 32,250 | 32,300 | 31,950 | -1,68% | 13095 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 4,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
355,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
36,000 (c) | 0,00% | 36,000 | 36,100 | 35,500 | +2,86% | 220 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
96,400 (c) | -1,23% | 97,000 | 97,000 | 96,400 | -6,41% | 221 | |
SRD
| 38,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
87,200 (c) | 0,00% | 87,200 | 87,200 | 86,600 | -7,04% | 311 | |
3,210 (c) | -1,23% | 3,250 | 3,280 | 3,175 | +9,93% | 18157 | |
29,070 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
77,800 (c) | -2,75% | 79,600 | 79,600 | 77,200 | -9,11% | 340 | |
64,270 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 24,500 (c) | -0,81% | 24,800 | 24,800 | 24,500 | +1,66% | 1801 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste