Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Compartiment B - page 7 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

73,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
8,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
74,400 (c) +0,27%74,00074,40074,000 +9,09% 246
210,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
9,9800,00%0,0000,0000,000 +0,30% 0
52,600 (c) -0,75%53,00053,40052,600 +1,94% 499
39,100 (c) +2,09%38,10039,10038,100 -9,49% 1900
31,4000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,725 (c) -1,98%2,7802,7802,680 +25,00% 76310
21,350 (c) +0,47%21,05021,45020,950 +25,88% 8002
6,5000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
32,100 (c) -0,93%32,25032,30031,950 -1,68% 13095
0,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
4,5000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
355,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
36,000 (c) 0,00%36,00036,10035,500 +2,86% 220
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
96,400 (c) -1,23%97,00097,00096,400 -6,41% 221
38,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
87,200 (c) 0,00%87,20087,20086,600 -7,04% 311
3,210 (c) -1,23%3,2503,2803,175 +9,93% 18157
29,0700,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
77,800 (c) -2,75%79,60079,60077,200 -9,11% 340
64,2700,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
24,500 (c) -0,81%24,80024,80024,500 +1,66% 1801

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.