Compartiment B - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 38,100 (c) | 0,00% | 38,000 | 38,300 | 37,400 | +38,04% | 1710 |
SRD
| 6,250 (c) | +0,64% | 6,200 | 6,280 | 6,200 | +30,48% | 56110 |
5,180 (c) | -1,33% | 5,250 | 5,260 | 5,120 | -23,37% | 31807 | |
9,950 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,550 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 12,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
70,580 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 7,900 (c) | +2,33% | 7,820 | 7,940 | 7,800 | -1,99% | 14210 |
42,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
4,110 (c) | -6,16% | 4,380 | 4,380 | 4,080 | -17,80% | 467 | |
11,950 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,180 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 28,600 (c) | 0,00% | 28,600 | 28,700 | 28,600 | +26,55% | 40893 |
515,000 (c) | 0,00% | 515,000 | 515,000 | 515,000 | +9,57% | 1 | |
6,050 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,150 (c) | +0,82% | 6,100 | 6,150 | 6,100 | +92,19% | 2559 | |
27,430 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 22,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
SRD
| 22,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
7,260 (c) | -1,89% | 7,400 | 7,400 | 7,100 | -10,59% | 35862 | |
30,250 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,143 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
18,050 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 40,900 (c) | 0,00% | 40,700 | 40,900 | 40,300 | -13,99% | 3585 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste