Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Compartiment B - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

38,100 (c) 0,00%38,00038,30037,400 +38,04% 1710
6,250 (c) +0,64%6,2006,2806,200 +30,48% 56110
5,180 (c) -1,33%5,2505,2605,120 -23,37% 31807
9,950 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,550 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
12,700 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
70,580 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
7,900 (c) +2,33%7,8207,9407,800 -1,99% 14210
42,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
4,110 (c) -6,16%4,3804,3804,080 -17,80% 467
11,9500,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,180 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
28,600 (c) 0,00%28,60028,70028,600 +26,55% 40893
515,000 (c) 0,00%515,000515,000515,000 +9,57% 1
6,0500,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
6,150 (c) +0,82%6,1006,1506,100 +92,19% 2559
27,4300,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
22,200 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
22,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
7,260 (c) -1,89%7,4007,4007,100 -10,59% 35862
30,2500,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,1430,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
18,0500,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
40,900 (c) 0,00%40,70040,90040,300 -13,99% 3585

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.